
Sélection d'un METAR
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.
Conditions météo à la station de Clermont-Ferrand Auvergne (63) altitude 332m
Date du relevé | 30/11/1999 à 14h00 |
Etat du ciel | nuages rares (1 à 2 octas) à 1290m nuages épars (3 à 4 octas) à 3000m nuages fragmentés (5 à 7 octas) à 6300m |
Visibilité | plus de 10km |
Vent | 17 km/h de S |
Température | 13 °C |
Point de rosée | 7 °C |
Humidité | 67 % |
Pression | 1015 hpa |
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule les relevés des dernières 24 heures de la station de Clermont-Ferrand Auvergne.
Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
14h (Dec 08) | 13 °C | 7 °C | 1015 hPa | S 17 km/h | ||
13h | 14 °C | 7 °C | 1016 hPa | SSE 19 km/h | ||
12h | 12 °C | 7 °C | 1017 hPa | SSE 13 km/h | ||
11h | 12 °C | 7 °C | 1018 hPa | SSE 19 km/h | ||
10h | 10 °C | 6 °C | 1018 hPa | S 17 km/h | ||
9h | 8 °C | 5 °C | 1018 hPa | SSE 15 km/h | ||
8h | 6 °C | 4 °C | 1018 hPa | SE 7 km/h | ||
7h | 6 °C | 4 °C | 1019 hPa | SSE 7 km/h | ||
6h | 5 °C | 4 °C | 1019 hPa | var. 2 km/h | ||
5h | 7 °C | 5 °C | 1019 hPa | var. 6 km/h | ||
4h | 6 °C | 4 °C | 1019 hPa | var. 6 km/h | ||
3h | 7 °C | 5 °C | 1019 hPa | SE 11 km/h | ||
2h | 8 °C | 5 °C | 1020 hPa | S 15 km/h | ||
1h | 8 °C | 5 °C | 1020 hPa | SO 9 km/h | ||
0h | 9 °C | 6 °C | 1021 hPa | SSO 13 km/h | ||
23h | 9 °C | 6 °C | 1021 hPa | var. 4 km/h | ||
22h | 9 °C | 6 °C | 1022 hPa | S 6 km/h | ||
21h | 10 °C | 6 °C | 1022 hPa | var. 4 km/h | ||
20h | 11 °C | 5 °C | 1022 hPa | var. 6 km/h | ||
19h | 10 °C | 7 °C | 1022 hPa | var. 4 km/h | ||
18h | 10 °C | 7 °C | 1021 hPa | 0 km/h | ||
17h | 11 °C | 6 °C | 1021 hPa | OSO 7 km/h | ||
16h | 12 °C | 7 °C | 1021 hPa | O 7 km/h | ||
15h | 13 °C | 7 °C | 1020 hPa | ONO 7 km/h |
Source: N.O.A.A.