
Sélection d'un METAR
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.
Conditions météo à la station de Clermont-Ferrand Auvergne (63) altitude 332m
Date du relevé | 30/11/1999 à 08h00 |
Etat du ciel | ciel couvert (8 octas) à 1410m |
Visibilité | plus de 10km |
Vent | 4 km/h de direction variable |
Température | 2 °C |
Point de rosée | 0 °C |
Humidité | 87 % |
Pression | 1028 hpa |
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule les relevés des dernières 24 heures de la station de Clermont-Ferrand Auvergne.
Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
8h (Jan 18) | 2 °C | 0 °C | 1028 hPa | var. 4 km/h | ||
7h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | ESE 4 km/h | ||
6h | 2 °C | 0 °C | 1028 hPa | O 6 km/h | ||
5h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | S 4 km/h | ||
4h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | NE 4 km/h | ||
3h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | SE 6 km/h | ||
2h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | SE 6 km/h | ||
1h | 2 °C | 1 °C | 1028 hPa | NE 2 km/h | ||
0h | 2 °C | 0 °C | 1028 hPa | E 4 km/h | ||
23h | 2 °C | 0 °C | 1028 hPa | SE 4 km/h | ||
22h | 2 °C | 0 °C | 1028 hPa | 0 km/h | ||
21h | 0 °C | -2 °C | 1028 hPa | SE 4 km/h | ||
20h | 1 °C | -1 °C | 1028 hPa | SSE 4 km/h | ||
19h | 4 °C | 0 °C | 1027 hPa | 0 km/h | ||
18h | 3 °C | -1 °C | 1027 hPa | N 6 km/h | ||
17h | 5 °C | -1 °C | 1026 hPa | NO 7 km/h | ||
16h | 6 °C | 0 °C | 1025 hPa | NNO 17 km/h | ||
15h | 7 °C | 0 °C | 1025 hPa | NNO 13 km/h | faible pluie | ![]() |
14h | 6 °C | 1 °C | 1024 hPa | NNO 15 km/h | ||
13h | 7 °C | 2 °C | 1024 hPa | NNO 20 km/h | faible pluie | ![]() |
12h | 7 °C | 2 °C | 1024 hPa | NO 17 km/h | ||
11h | 7 °C | 2 °C | 1024 hPa | NNO 9 km/h | ||
10h | 6 °C | 2 °C | 1023 hPa | NNO 9 km/h | ||
9h | 5 °C | 1 °C | 1022 hPa | ONO 11 km/h |
Source: N.O.A.A.