Lundi 22 décembre 2025   -   semaine 52                    on fête: Françoise                    soleil  (+1 mn) lever du soleil 08:26:00 coucher du soleil 17:03:00                    lune Premier croissant
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé22/12/2025 à 11:00
Base des nuages1000 à 1500m
Visibilité20km
Nébulosité8/8 (ciel couvert)
Vent2 km/h ONO
Température9.5 °C
Température mini / 12h11.0 °C
Humidité92.8 %
Point de rosée8.4 °C
Pression absolue976.0 hPa
Pression relative1005.8 hPa
Variation pression1.1 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
22/12 11:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h ONO 9.5 °C 92.8 % 8.4 °C 1005.8 hPa
22/12 10:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h NO 8.0 °C 94.7 % 7.2 °C 1005.8 hPa
22/12 09:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h N 7.7 °C 94.0 % 6.8 °C 1005.4 hPa
22/12 08:00 1500 à 2000m 20km 8/8 4 km/h N 7.7 °C 92.1 % 6.5 °C 1004.9 hPa
22/12 07:00 1500 à 2000m 20km 8/8 6 km/h N 7.7 °C 92.1 % 6.5 °C 1004.8 hPa 0.4 mm/12h
22/12 06:00 1500 à 2000m 20km 8/8 4 km/h NNE 7.3 °C 94.0 % 6.4 °C 1005.0 hPa
22/12 05:00 1500 à 2000m 20km 8/8 6 km/h NE 7.7 °C 90.8 % 6.3 °C 1005.4 hPa
22/12 04:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h NNE 8.0 °C 90.2 % 6.5 °C 1006.0 hPa
22/12 03:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h NNO 8.5 °C 87.2 % 6.5 °C 1005.8 hPa
22/12 02:00 1500 à 2000m 20km 8/8 4 km/h O 9.9 °C 78.8 % 6.4 °C 1005.0 hPa
22/12 01:00 1500 à 2000m 20km 8/8 9 km/h SSE 11.7 °C 66.2 % 5.6 °C 1004.0 hPa 0 mm/6h
22/12 00:00 2000 à 2500m 20km 8/8 9 km/h S 12.2 °C 64.0 % 5.6 °C 1003.8 hPa
21/12 23:00 2000 à 2500m 20km 8/8 6 km/h SE 11.8 °C 65.8 % 5.6 °C 1003.9 hPa
21/12 22:00 1500 à 2000m 20km 8/8 6 km/h S 12.2 °C 64.0 % 5.6 °C 1003.8 hPa
21/12 21:00 2000 à 2500m 20km 8/8 11 km/h S 12.7 °C 62.8 % 5.8 °C 1003.3 hPa
21/12 20:00 plus de 2500m 20km 8/8 13 km/h SSE 12.7 °C 64.2 % 6.1 °C 1002.7 hPa
21/12 19:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h O 9.5 °C 91.0 % 8.1 °C 1002.7 hPa 0.2 mm/12h
21/12 18:00 1500 à 2000m 19km 8/8 2 km/h ONO 10.2 °C 91.0 % 8.8 °C 1002.4 hPa
21/12 17:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h NNE 10.4 °C 92.9 % 9.3 °C 1002.8 hPa
21/12 16:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h ONO 11.6 °C 89.9 % 10.0 °C 1002.8 hPa
21/12 14:00 plus de 2500m 20km 8/8 4 km/h ENE 11.8 °C 83.0 % 9.0 °C 1003.5 hPa
21/12 13:00 plus de 2500m 20km 8/8 6 km/h ESE 11.5 °C 85.2 % 9.1 °C 1004.4 hPa 0.2 mm/6h
21/12 12:00 plus de 2500m 16km 8/8 2 km/h NNO 10.3 °C 98.0 % 10.0 °C 1005.5 hPa
21/12 11:00 1500 à 2000m 10km 8/8 2 km/h NNO 10.0 °C 100.0 % 10.0 °C 1006.2 hPa

Source: ogimet