


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 04/05/2025 à 13:00 |
Base des nuages | 600 à 1000m |
Visibilité | 20km |
Nébulosité | 6/8 (nuages fragmentés) |
Vent | 6 km/h N |
Température | 20.6 °C |
Température mini / 12h | -72.1 °C |
Humidité | 67.2 % |
Point de rosée | 14.3 °C |
Pression absolue | 978.3 hPa |
Pression relative | 1007.0 hPa |
Variation pression | -1.1 hPa stationnaire ou en hausse puis en baisse, puis en baisse plus rapide |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
04/05 13:00 | 600 à 1000m | 20km | 6/8 | 6 km/h N | 20.6 °C | 67.2 % | 14.3 °C | 1007.0 hPa | ![]() |
|
04/05 12:00 | 300 à 600m | 19km | 1/8 | 2 km/h NE | 19.8 °C | 72.0 % | 14.6 °C | 1007.7 hPa | ![]() |
|
04/05 11:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 4 km/h SE | 17.5 °C | 83.1 % | 14.6 °C | 1008.2 hPa | ![]() |
|
04/05 10:00 | 2000 à 2500m | 18km | 7/8 | 6 km/h SSE | 17.1 °C | 85.2 % | 14.6 °C | 1008.5 hPa | ![]() |
|
04/05 09:00 | 2000 à 2500m | 19km | 7/8 | 7 km/h S | 16.4 °C | 86.8 % | 14.2 °C | 1009.0 hPa | ![]() |
|
04/05 08:00 | plus de 2500m | 19km | 6 km/h S | 13.7 °C | 98.1 % | 13.4 °C | 1009.2 hPa | 0.4 mm/12h | ![]() |
|
04/05 07:00 | plus de 2500m | 6km | 2 km/h OSO | 12.0 °C | 98.0 % | 11.7 °C | 1009.8 hPa | ![]() |
||
04/05 06:00 | plus de 2500m | 4400m | 2 km/h SSO | 12.5 °C | 98.0 % | 12.2 °C | 1009.8 hPa | ![]() |
||
04/05 05:00 | plus de 2500m | 4200m | 2 km/h S | 13.6 °C | 96.2 % | 13.0 °C | 1010.2 hPa | ![]() |
||
04/05 04:00 | 1500 à 2000m | 16km | 8/8 | 2 km/h SO | 14.9 °C | 96.2 % | 14.3 °C | 1011.0 hPa | ![]() |
|
04/05 03:00 | plus de 2500m | 18km | 8/8 | 6 km/h S | 15.0 °C | 91.9 % | 13.7 °C | 1011.0 hPa | ![]() |
|
04/05 02:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 4 km/h SSE | 15.2 °C | 92.0 % | 13.9 °C | 1011.7 hPa | 0.2 mm/6h | ![]() |
04/05 01:00 | 2000 à 2500m | 20km | 6/8 | 6 km/h S | 15.2 °C | 96.2 % | 14.6 °C | 1012.2 hPa | ![]() |
|
04/05 00:00 | 1500 à 2000m | 20km | 7/8 | 4 km/h S | 15.8 °C | 93.2 % | 14.7 °C | 1012.1 hPa | ![]() |
|
03/05 23:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h OSO | 15.1 °C | 93.1 % | 14.0 °C | 1012.0 hPa | ![]() |
||
03/05 22:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h ONO | 17.5 °C | 84.2 % | 14.8 °C | 1011.7 hPa | ![]() |
|
03/05 21:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSE | 19.3 °C | 71.9 % | 14.1 °C | 1010.2 hPa | ![]() |
|
03/05 20:00 | 600 à 1000m | 20km | 7/8 | 4 km/h N | 19.5 °C | 69.2 % | 13.7 °C | 1010.1 hPa | traces/12h | ![]() |
03/05 19:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h NO | 21.6 °C | 66.1 % | 15.0 °C | 1009.8 hPa | ![]() |
|
03/05 18:00 | plus de 2500m | 19km | 2/8 | 6 km/h N | 25.3 °C | 41.0 % | 11.1 °C | 1009.6 hPa | ![]() |
|
03/05 17:00 | plus de 2500m | 20km | 1/8 | 4 km/h NO | 25.7 °C | 41.1 % | 11.5 °C | 1009.9 hPa | ![]() |
|
03/05 16:00 | 2000 à 2500m | 20km | 1/8 | 6 km/h NNO | 25.6 °C | 46.0 % | 13.1 °C | 1010.5 hPa | ![]() |
|
03/05 15:00 | 1500 à 2000m | 19km | 7/8 | 6 km/h NO | 25.3 °C | 42.1 % | 11.5 °C | 1011.1 hPa | ![]() |
|
03/05 14:00 | plus de 2500m | 19km | 6/8 | 4 km/h N | 25.0 °C | 47.0 % | 12.9 °C | 1011.6 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
Source: ogimet