


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 17/07/2025 à 00:00 |
Base des nuages | 2000 à 2500m |
Visibilité | 20km |
Nébulosité | 8/8 (ciel couvert) |
Vent | 0 km/h N |
Température | 23.1 °C |
Température mini / 12h | 0.0 °C |
Humidité | 61.2 % |
Point de rosée | 15.2 °C |
Pression absolue | 990.1 hPa |
Pression relative | 1018.9 hPa |
Variation pression | 0.9 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
17/07 00:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 0 km/h N | 23.1 °C | 61.2 % | 15.2 °C | 1018.9 hPa | ![]() |
|
16/07 23:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h N | 24.5 °C | 51.0 % | 13.7 °C | 1018.7 hPa | ![]() |
|
16/07 22:00 | 2000 à 2500m | 18km | 8/8 | 4 km/h N | 25.3 °C | 47.1 % | 13.2 °C | 1018.2 hPa | ![]() |
|
16/07 21:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 6 km/h NO | 26.6 °C | 41.9 % | 12.6 °C | 1017.6 hPa | ![]() |
|
16/07 20:00 | 2000 à 2500m | 20km | 7/8 | 6 km/h NNO | 27.4 °C | 40.0 % | 12.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
16/07 19:00 | 0 à 50m | 20km | 1/8 | 6 km/h NO | 28.1 °C | 37.9 % | 12.4 °C | 1017.1 hPa | ![]() |
|
16/07 17:00 | 2000 à 2500m | 20km | 2/8 | 7 km/h ONO | 28.7 °C | 31.0 % | 9.9 °C | 1017.6 hPa | ![]() |
|
16/07 16:00 | 2000 à 2500m | 20km | 1/8 | 7 km/h NO | 27.8 °C | 31.0 % | 9.1 °C | 1018.3 hPa | ![]() |
|
16/07 15:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h ONO | 27.3 °C | 32.1 % | 9.2 °C | 1018.4 hPa | ![]() |
||
16/07 14:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h NO | 25.4 °C | 37.9 % | 10.0 °C | 1019.4 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
16/07 13:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h NO | 24.9 °C | 40.1 % | 10.4 °C | 1020.1 hPa | ![]() |
||
16/07 12:00 | 1000 à 1500m | 20km | 1/8 | 6 km/h NO | 22.8 °C | 48.0 % | 11.2 °C | 1020.8 hPa | ![]() |
|
16/07 11:00 | 1000 à 1500m | 20km | 3/8 | 6 km/h NO | 21.4 °C | 54.0 % | 11.7 °C | 1021.8 hPa | ![]() |
|
16/07 10:00 | 600 à 1000m | 20km | 1/8 | 4 km/h NO | 20.2 °C | 60.9 % | 12.4 °C | 1021.9 hPa | ![]() |
|
16/07 09:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 17.9 °C | 68.9 % | 12.1 °C | 1022.3 hPa | ![]() |
|
16/07 08:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 16.0 °C | 75.2 % | 11.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
16/07 07:00 | plus de 2500m | 20km | 4/8 | 2 km/h SO | 14.6 °C | 76.9 % | 10.6 °C | 1022.4 hPa | ![]() |
|
16/07 06:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h S | 13.7 °C | 78.9 % | 10.1 °C | 1022.5 hPa | ![]() |
||
16/07 04:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h OSO | 17.4 °C | 61.8 % | 10.0 °C | 1022.0 hPa | ![]() |
||
16/07 03:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 16.3 °C | 68.1 % | 10.4 °C | 1022.2 hPa | ![]() |
||
16/07 02:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h OSO | 16.4 °C | 68.1 % | 10.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
16/07 01:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h OSO | 17.1 °C | 66.0 % | 10.7 °C | 1022.1 hPa | ![]() |
Source: ogimet