Lundi 03 novembre 2025   -   semaine 45                    on fête: Hubert                    soleil  (-2 mn) lever du soleil 07:29:00 coucher du soleil 17:30:00                    lune Lune gibbeuse croissante
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé03/11/2025 à 10:00
Base des nuages1500 à 2000m
Visibilité20km
Nébulosité8/8 (ciel couvert)
Vent9 km/h S
Température10.1 °C
Température mini / 12h33.1 °C
Humidité96.1 %
Point de rosée9.5 °C
Pression absolue995.8 hPa
Pression relative1026.2 hPa
Variation pression1.4 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
03/11 10:00 1500 à 2000m 20km 8/8 9 km/h S 10.1 °C 96.1 % 9.5 °C 1026.2 hPa
03/11 09:00 600 à 1000m 20km 8/8 6 km/h SSE 9.6 °C 96.0 % 9.0 °C 1026.1 hPa
03/11 07:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h S 8.3 °C 96.0 % 7.7 °C 1024.9 hPa 0 mm/12h
03/11 06:00 600 à 1000m 20km 8/8 6 km/h S 8.2 °C 98.0 % 7.9 °C 1024.9 hPa
03/11 05:00 1000 à 1500m 20km 8/8 6 km/h S 8.0 °C 100.0 % 8.0 °C 1024.4 hPa
03/11 04:00 600 à 1000m 20km 7/8 4 km/h SSO 6.1 °C 100.0 % 6.1 °C 1024.3 hPa
03/11 03:00 600 à 1000m 20km 6/8 4 km/h SSO 6.3 °C 99.3 % 6.2 °C 1024.0 hPa
03/11 02:00 600 à 1000m 20km 8/8 4 km/h SSO 6.2 °C 100.0 % 6.2 °C 1023.7 hPa
03/11 01:00 plus de 2500m 20km 1/8 4 km/h S 6.7 °C 100.0 % 6.7 °C 1023.4 hPa 0 mm/6h
03/11 00:00 plus de 2500m 19km 3/8 4 km/h SSO 6.4 °C 98.0 % 6.1 °C 1023.1 hPa
02/11 23:00 plus de 2500m 17km 3/8 4 km/h S 6.7 °C 98.0 % 6.4 °C 1022.6 hPa
02/11 22:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h S 8.5 °C 94.7 % 7.7 °C 1022.2 hPa
02/11 21:00 plus de 2500m 20km 8/8 4 km/h S 8.3 °C 96.0 % 7.7 °C 1021.6 hPa
02/11 19:00 1500 à 2000m 20km 7/8 2 km/h S 10.3 °C 83.9 % 7.7 °C 1020.4 hPa 0.4 mm/12h
02/11 18:00 1500 à 2000m 20km 7/8 2 km/h O 11.5 °C 74.9 % 7.2 °C 1019.6 hPa
02/11 17:00 1500 à 2000m 20km 2/8 6 km/h ONO 12.6 °C 70.1 % 7.3 °C 1018.9 hPa
02/11 16:00 1000 à 1500m 20km 7/8 6 km/h O 13.9 °C 64.0 % 7.2 °C 1017.7 hPa
02/11 15:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h O 14.1 °C 65.8 % 7.8 °C 1017.3 hPa
02/11 14:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h OSO 14.4 °C 71.9 % 9.4 °C 1016.7 hPa
02/11 13:00 1000 à 1500m 20km 6/8 6 km/h SO 14.7 °C 65.1 % 8.2 °C 1016.9 hPa 0.2 mm/6h
02/11 12:00 1000 à 1500m 20km 6/8 7 km/h SSO 14.1 °C 67.2 % 8.1 °C 1017.5 hPa
02/11 11:00 2000 à 2500m 20km 7/8 4 km/h SSO 12.6 °C 79.8 % 9.2 °C 1017.6 hPa

Source: ogimet