


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 01/09/2025 à 08:00 |
Base des nuages | 600 à 1000m |
Visibilité | 20km |
Nébulosité | 6/8 (nuages fragmentés) |
Vent | 2 km/h OSO |
Température | 15.0 °C |
Température maxi / 12h | 16.3 °C |
Température mini / 12h | 2.2 °C |
Humidité | 98.1 % |
Point de rosée | 14.7 °C |
Pression absolue | 982.4 hPa |
Pression relative | 1011.8 hPa |
Variation pression | 1.4 hPa en baisse ou stationnaire, puis en hausse plus rapide |
Précipitations | 16 mm les 12 dernières heures |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
01/09 08:00 | 600 à 1000m | 20km | 6/8 | 2 km/h OSO | 15.0 °C | 98.1 % | 14.7 °C | 1011.8 hPa | 16 mm/12h | ![]() |
01/09 07:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 2 km/h S | 15.4 °C | 96.8 % | 14.9 °C | 1010.9 hPa | ![]() |
|
01/09 06:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSE | 15.6 °C | 96.8 % | 15.1 °C | 1010.7 hPa | ![]() |
|
01/09 05:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 2 km/h E | 15.7 °C | 96.8 % | 15.2 °C | 1010.3 hPa | ![]() |
|
01/09 04:00 | 300 à 600m | 19km | 8/8 | 4 km/h E | 15.7 °C | 96.8 % | 15.2 °C | 1010.1 hPa | ![]() |
|
01/09 03:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 2 km/h SO | 15.6 °C | 96.8 % | 15.1 °C | 1010.9 hPa | ![]() |
|
01/09 02:00 | 1000 à 1500m | 17km | 8/8 | 2 km/h N | 15.6 °C | 96.8 % | 15.1 °C | 1010.5 hPa | 15 mm/6h | ![]() |
01/09 01:00 | 100 à 200m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 15.5 °C | 96.8 % | 15.0 °C | 1010.4 hPa | ![]() |
|
01/09 00:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSO | 15.5 °C | 96.8 % | 15.0 °C | 1011.2 hPa | ![]() |
|
31/08 23:00 | plus de 2500m | 9km | 8/8 | 2 km/h SSE | 15.6 °C | 96.2 % | 15.0 °C | 1010.3 hPa | ![]() |
|
31/08 22:00 | 300 à 600m | 16km | 8/8 | 2 km/h S | 15.6 °C | 96.8 % | 15.1 °C | 1011.3 hPa | ![]() |
|
31/08 21:00 | 300 à 600m | 3800m | 8/8 | 4 km/h ESE | 16.1 °C | 96.9 % | 15.6 °C | 1011.4 hPa | ![]() |
|
31/08 19:00 | 200 à 300m | 3000m | 8/8 | 6 km/h N | 16.0 °C | 95.0 % | 15.2 °C | 1009.3 hPa | ![]() |
|
31/08 18:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 7 km/h NNO | 20.0 °C | 88.8 % | 18.1 °C | 1007.9 hPa | ![]() |
|
31/08 17:00 | 300 à 600m | 5000m | 8/8 | 6 km/h NO | 21.2 °C | 80.0 % | 17.6 °C | 1007.4 hPa | ![]() |
|
31/08 16:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 6 km/h NNE | 24.6 °C | 57.0 % | 15.5 °C | 1007.2 hPa | ![]() |
|
31/08 15:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h ONO | 25.6 °C | 56.1 % | 16.2 °C | 1008.1 hPa | ![]() |
|
31/08 14:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h O | 23.5 °C | 60.1 % | 15.3 °C | 1009.3 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
31/08 13:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 9 km/h SSE | 25.7 °C | 52.0 % | 15.1 °C | 1009.3 hPa | ![]() |
|
31/08 12:00 | plus de 2500m | 20km | 1/8 | 7 km/h SSE | 24.9 °C | 53.2 % | 14.7 °C | 1010.2 hPa | ![]() |
|
31/08 11:00 | plus de 2500m | 20km | 3/8 | 7 km/h S | 22.5 °C | 59.8 % | 14.3 °C | 1011.0 hPa | ![]() |
|
31/08 10:00 | 1000 à 1500m | 20km | 1/8 | 4 km/h SE | 20.2 °C | 73.0 % | 15.2 °C | 1011.6 hPa | ![]() |
|
31/08 09:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 4 km/h SSE | 17.9 °C | 79.0 % | 14.2 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
Source: ogimet