Mercredi 08 avril 2026   -   semaine 15                    on fête: Julie                    soleil  (+3 mn) lever du soleil 07:14:00 coucher du soleil 20:23:00                    lune Lune gibbeuse décroissante
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé08/04/2026 à 10:00
Base des nuagesplus de 2500m
Vent4 km/h SSE
Température14.3 °C
Température mini / 12h-31.7 °C
Humidité57.8 %
Point de rosée6.1 °C
Pression absolue992.3 hPa
Pression relative1022.1 hPa
Variation pression0.7 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
08/04 10:00 plus de 2500m 4 km/h SSE 14.3 °C 57.8 % 6.1 °C 1022.1 hPa
08/04 09:00 plus de 2500m 6 km/h S 10.6 °C 71.2 % 5.6 °C 1022.3 hPa
08/04 08:00 plus de 2500m 4 km/h SSO 5.6 °C 97.3 % 5.2 °C 1022.9 hPa 0 mm/12h
08/04 07:00 plus de 2500m 2 km/h OSO 3.4 °C 95.8 % 2.8 °C 1022.6 hPa
08/04 06:00 plus de 2500m 2 km/h OSO 3.7 °C 95.9 % 3.1 °C 1022.3 hPa
08/04 05:00 plus de 2500m 2 km/h OSO 4.1 °C 93.9 % 3.2 °C 1022.3 hPa
08/04 04:00 plus de 2500m 2 km/h SSO 4.8 °C 93.9 % 3.9 °C 1022.0 hPa
08/04 03:00 plus de 2500m 2 km/h ONO 6.0 °C 92.0 % 4.8 °C 1022.0 hPa
08/04 02:00 plus de 2500m 2 km/h N 7.7 °C 87.8 % 5.8 °C 1021.5 hPa 0 mm/6h
08/04 01:00 plus de 2500m 2 km/h O 9.4 °C 82.1 % 6.5 °C 1020.9 hPa
08/04 00:00 plus de 2500m 2 km/h SO 9.7 °C 83.3 % 7.0 °C 1020.6 hPa
07/04 23:00 plus de 2500m 2 km/h SO 11.4 °C 78.0 % 7.7 °C 1020.3 hPa
07/04 22:00 plus de 2500m 2 km/h NNE 15.4 °C 58.9 % 7.4 °C 1019.5 hPa
07/04 19:00 plus de 2500m 9 km/h ENE 25.4 °C 30.9 % 7.0 °C 1017.2 hPa
07/04 18:00 plus de 2500m 11 km/h NE 26.4 °C 35.0 % 9.7 °C 1017.1 hPa
07/04 17:00 plus de 2500m 7 km/h NE 26.2 °C 39.9 % 11.5 °C 1017.3 hPa
07/04 16:00 plus de 2500m 3400m 7 km/h NE 25.8 °C 37.0 % 10.0 °C 1017.7 hPa
07/04 15:00 plus de 2500m 1700m 9 km/h NE 25.9 °C 31.9 % 7.9 °C 1018.3 hPa
07/04 14:00 plus de 2500m 1800m 7 km/h NE 25.2 °C 38.1 % 9.9 °C 1018.8 hPa 0 mm/6h
07/04 13:00 plus de 2500m 20km 4 km/h NE 24.6 °C 34.0 % 7.7 °C 1019.4 hPa
07/04 12:00 plus de 2500m 20km 2 km/h ENE 22.9 °C 46.1 % 10.7 °C 1020.0 hPa
07/04 11:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SE 19.6 °C 55.0 % 10.3 °C 1020.7 hPa
07/04 10:00 plus de 2500m 20km 4 km/h SSE 15.4 °C 67.0 % 9.3 °C 1021.1 hPa

Source: ogimet