Vendredi 19 septembre 2025   -   semaine 38                    on fête: Amélie                    soleil  (-3 mn) lever du soleil 07:28:00 coucher du soleil 19:51:00                    lune Dernier croissant
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé19/09/2025 à 00:00
Base des nuagesplus de 2500m
Visibilité20km
Vent2 km/h O
Température12.0 °C
Température mini / 12h0.0 °C
Humidité91.8 %
Point de rosée10.7 °C
Pression absolue995.0 hPa
Pression relative1025.1 hPa
Variation pression0.3 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
19/09 00:00 plus de 2500m 20km 2 km/h O 12.0 °C 91.8 % 10.7 °C 1025.1 hPa
18/09 23:00 plus de 2500m 18km 2 km/h SSO 12.9 °C 91.2 % 11.5 °C 1025.0 hPa
18/09 22:00 plus de 2500m 13km 0 km/h N 13.7 °C 87.7 % 11.7 °C 1024.9 hPa
18/09 21:00 plus de 2500m 20km 0 km/h N 15.6 °C 80.2 % 12.2 °C 1024.4 hPa
18/09 20:00 plus de 2500m 20km 2 km/h NO 19.1 °C 63.1 % 11.9 °C 1023.5 hPa
18/09 19:00 plus de 2500m 20km 4 km/h NE 25.6 °C 39.0 % 10.6 °C 1022.7 hPa
18/09 18:00 plus de 2500m 20km 6 km/h NE 27.8 °C 27.1 % 7.1 °C 1022.6 hPa
18/09 17:00 plus de 2500m 20km 4 km/h NNE 28.1 °C 29.0 % 8.4 °C 1022.7 hPa
18/09 15:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SE 27.6 °C 29.1 % 8.0 °C 1023.4 hPa
18/09 14:00 plus de 2500m 20km 2 km/h ESE 25.5 °C 48.1 % 13.7 °C 1023.9 hPa 0 mm/6h
18/09 13:00 plus de 2500m 20km 2 km/h ESE 23.3 °C 53.1 % 13.2 °C 1024.7 hPa
18/09 12:00 plus de 2500m 20km 4 km/h SSE 21.0 °C 59.1 % 12.7 °C 1025.3 hPa
18/09 11:00 plus de 2500m 20km 4 km/h SSE 18.2 °C 68.0 % 12.2 °C 1025.6 hPa
18/09 10:00 plus de 2500m 20km 6 km/h SSE 15.2 °C 77.0 % 11.2 °C 1025.8 hPa
18/09 09:00 plus de 2500m 20km 4 km/h S 11.9 °C 87.0 % 9.8 °C 1025.8 hPa
18/09 08:00 plus de 2500m 20km 4 km/h S 9.9 °C 92.2 % 8.7 °C 1025.7 hPa 0 mm/12h
18/09 07:00 plus de 2500m 20km 4 km/h SSO 9.9 °C 96.1 % 9.3 °C 1025.2 hPa
18/09 06:00 plus de 2500m 20km 4 km/h S 8.7 °C 96.0 % 8.1 °C 1025.2 hPa
18/09 05:00 plus de 2500m 20km 4 km/h SSO 9.1 °C 96.0 % 8.5 °C 1025.2 hPa
18/09 04:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SSO 9.8 °C 98.0 % 9.5 °C 1025.2 hPa
18/09 03:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SSO 9.8 °C 96.7 % 9.3 °C 1025.1 hPa
18/09 02:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SO 10.4 °C 96.7 % 9.9 °C 1024.9 hPa 0 mm/6h
18/09 01:00 plus de 2500m 20km 0 km/h N 11.3 °C 96.1 % 10.7 °C 1024.9 hPa

Source: ogimet