Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m

| Date du relevé | 25/05/2026 à 00:00 |
| Base des nuages | plus de 2500m |
| Visibilité | 17km |
| Vent | 2 km/h SSO |
| Température | 16.6 °C |
| Température mini / 12h | 0.0 °C |
| Humidité | 92.0 % |
| Point de rosée | 15.3 °C |
| Pression absolue | 997.7 hPa |
| Pression relative | 1027.4 hPa |
| Variation pression | 1.2 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente |
Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
| Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
| 25/05 00:00 | plus de 2500m | 17km | 2 km/h SSO | 16.6 °C | 92.0 % | 15.3 °C | 1027.4 hPa | ![]() |
||
| 24/05 23:00 | plus de 2500m | 19km | 0 km/h N | 18.3 °C | 85.9 % | 15.9 °C | 1027.0 hPa | ![]() |
||
| 24/05 22:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 20.1 °C | 77.8 % | 16.1 °C | 1026.4 hPa | ![]() |
||
| 24/05 21:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h NE | 26.5 °C | 48.1 % | 14.6 °C | 1025.1 hPa | ![]() |
||
| 24/05 20:00 | plus de 2500m | 20km | 7 km/h NE | 29.0 °C | 42.1 % | 14.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
|
| 24/05 19:00 | plus de 2500m | 20km | 9 km/h NE | 30.1 °C | 35.2 % | 13.0 °C | 1024.5 hPa | ![]() |
||
| 24/05 18:00 | plus de 2500m | 20km | 7 km/h ENE | 30.6 °C | 39.1 % | 15.1 °C | 1024.7 hPa | ![]() |
||
| 24/05 17:00 | plus de 2500m | 20km | 7 km/h NE | 30.0 °C | 40.0 % | 14.9 °C | 1024.9 hPa | ![]() |
||
| 24/05 16:00 | plus de 2500m | 20km | 11 km/h NNE | 29.7 °C | 42.0 % | 15.4 °C | 1025.1 hPa | ![]() |
||
| 24/05 15:00 | plus de 2500m | 20km | 9 km/h NE | 29.7 °C | 40.2 % | 14.7 °C | 1025.6 hPa | ![]() |
||
| 24/05 14:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h NE | 28.9 °C | 39.9 % | 13.9 °C | 1026.0 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
| 24/05 13:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h N | 27.1 °C | 51.1 % | 16.1 °C | 1026.4 hPa | ![]() |
||
| 24/05 12:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h ESE | 26.1 °C | 50.2 % | 14.9 °C | 1026.8 hPa | ![]() |
||
| 24/05 11:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h S | 24.3 °C | 56.9 % | 15.2 °C | 1027.2 hPa | ![]() |
||
| 24/05 10:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h SSE | 22.0 °C | 67.1 % | 15.6 °C | 1027.5 hPa | ![]() |
||
| 24/05 09:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h S | 18.5 °C | 74.1 % | 13.8 °C | 1027.8 hPa | ![]() |
||
| 24/05 08:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h S | 15.7 °C | 85.1 % | 13.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
|
| 24/05 07:00 | plus de 2500m | 19km | 4 km/h S | 11.7 °C | 100.0 % | 11.7 °C | 1027.9 hPa | ![]() |
||
| 24/05 06:00 | plus de 2500m | 16km | 2 km/h SO | 10.6 °C | 98.7 % | 10.4 °C | 1027.8 hPa | ![]() |
||
| 24/05 05:00 | plus de 2500m | 19km | 2 km/h SSO | 11.1 °C | 98.7 % | 10.9 °C | 1027.6 hPa | ![]() |
||
| 24/05 04:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h S | 11.6 °C | 98.0 % | 11.3 °C | 1027.4 hPa | ![]() |
||
| 24/05 03:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h SO | 12.4 °C | 94.9 % | 11.6 °C | 1027.1 hPa | ![]() |
||
| 24/05 02:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 12.8 °C | 94.3 % | 11.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
| 24/05 01:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 14.0 °C | 93.7 % | 13.0 °C | 1026.8 hPa | ![]() |
Source: ogimet
06:04:00
21:23:00 lune
