


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 18/01/2021 à 07:00 |
Visibilité | 7km |
Vent | 4 km/h SSO |
Température | 1.6 °C |
Température maxi / 12h | 1.8 °C |
Température mini / 12h | -1.1 °C |
Humidité | 99.3 % |
Point de rosée | 1.5 °C |
Pression absolue | 999.1 hPa |
Pression relative | 1030.6 hPa |
Variation pression | 0.2 hPa en baisse ou stationnaire, puis en hausse plus rapide |
Précipitations | traces les 12 dernières heures |
Neige au sol | 000 cm (relevé du 18/01/2021 07:00) |
Temps présent | Aucune formation de nuages observée ou observable. |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
18/01 07:00 | 7km | 4 km/h SSO | 1.6 °C | 99.3 % | 1.5 °C | 1030.6 hPa | traces/12h | ![]() |
||
18/01 06:00 | 7km | 2 km/h S | 1.5 °C | 99.3 % | 1.4 °C | 1030.2 hPa | ![]() |
|||
18/01 05:00 | 9km | 4 km/h S | 1.6 °C | 99.3 % | 1.5 °C | 1030.1 hPa | ![]() |
|||
18/01 04:00 | 6km | 2 km/h SO | 1.4 °C | 99.3 % | 1.3 °C | 1030.4 hPa | ![]() |
|||
18/01 03:00 | 5000m | 2 km/h SSO | 1.2 °C | 99.3 % | 1.1 °C | 1030.5 hPa | ![]() |
|||
18/01 02:00 | 6km | 2 km/h SSO | 1.2 °C | 99.3 % | 1.1 °C | 1030.2 hPa | ![]() |
|||
18/01 01:00 | 5000m | 2 km/h SSO | 0.7 °C | 97.9 % | 0.4 °C | 1030.7 hPa | traces/6h | ![]() |
||
18/01 00:00 | 6km | 2 km/h SO | 0.8 °C | 97.9 % | 0.5 °C | 1030.8 hPa | ![]() |
|||
17/01 23:00 | 5000m | 4 km/h SSO | 0.7 °C | 97.9 % | 0.4 °C | 1030.3 hPa | ![]() |
|||
17/01 22:00 | 7km | 0 km/h N | -0.7 °C | 97.1 % | -1.1 °C | 1030.7 hPa | ![]() |
|||
17/01 21:00 | 7km | 0 km/h N | -0.9 °C | 97.1 % | -1.3 °C | 1030.3 hPa | ![]() |
|||
17/01 20:00 | 5000m | 2 km/h OSO | 0.3 °C | 95.7 % | -0.3 °C | 1029.8 hPa | ![]() |
|||
17/01 19:00 | 16km | 2 km/h O | 1.8 °C | 93.7 % | 0.9 °C | 1029.4 hPa | 1 mm/12h | ![]() |
||
17/01 18:00 | 20km | 2 km/h NNE | 3.6 °C | 89.3 % | 2.0 °C | 1028.5 hPa | ![]() |
|||
17/01 17:00 | 19km | 7 km/h NO | 6.6 °C | 70.9 % | 1.7 °C | 1026.9 hPa | ![]() |
|||
17/01 16:00 | 18km | 6 km/h NNO | 6.2 °C | 72.9 % | 1.7 °C | 1026.4 hPa | ![]() |
|||
17/01 15:00 | 20km | 7 km/h NNO | 6.8 °C | 73.0 % | 2.3 °C | 1025.6 hPa | ![]() |
|||
17/01 14:00 | 20km | 9 km/h NO | 6.7 °C | 75.1 % | 2.6 °C | 1025.3 hPa | ![]() |
|||
17/01 13:00 | 20km | 6 km/h NO | 6.0 °C | 87.0 % | 4.0 °C | 1025.4 hPa | 0.4 mm/6h | ![]() |
||
17/01 12:00 | 20km | 6 km/h NO | 6.0 °C | 88.2 % | 4.2 °C | 1025.3 hPa | ![]() |
|||
17/01 11:00 | 20km | 4 km/h ONO | 5.6 °C | 92.0 % | 4.4 °C | 1025.0 hPa | ![]() |
|||
17/01 10:00 | 20km | 2 km/h O | 4.9 °C | 97.2 % | 4.5 °C | 1024.3 hPa | ![]() |
|||
17/01 09:00 | 3800m | 2 km/h OSO | 3.5 °C | 99.3 % | 3.4 °C | 1023.7 hPa | ![]() |
|||
17/01 08:00 | 8km | 2 km/h S | 2.4 °C | 97.9 % | 2.1 °C | 1023.2 hPa | ![]() |
|||
17/01 07:00 | 7km | 2 km/h SSO | 2.7 °C | 97.9 % | 2.4 °C | 1022.9 hPa | 12 mm/12h | ![]() |
Source: ogimet