Samedi 27 avril 2024   -   semaine 17                    on fête: Zita                    soleil  (+3 mn) lever du soleil 06:38:00 coucher du soleil 20:50:00                    lune Lune gibbeuse décroissante
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé27/04/2024 à 09:00
Base des nuagesplus de 2500m
Visibilité20km
Nébulosité8/8 (ciel couvert)
Vent13 km/h S
Température12.5 °C
Température mini / 12h49.1 °C
Humidité62.8 %
Point de rosée5.6 °C
Pression absolue973.7 hPa
Pression relative1003.2 hPa
Variation pression-0.4 hPa en baisse puis stationnaire ou en baisse, puis en baisse lente

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
27/04 09:00 plus de 2500m 20km 8/8 13 km/h S 12.5 °C 62.8 % 5.6 °C 1003.2 hPa
27/04 08:00 plus de 2500m 20km 1/8 9 km/h S 11.4 °C 68.0 % 5.7 °C 1003.3 hPa traces/12h
27/04 07:00 plus de 2500m 20km 8/8 7 km/h S 10.0 °C 80.0 % 6.7 °C 1003.5 hPa
27/04 06:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h SSE 8.3 °C 89.0 % 6.6 °C 1004.0 hPa
27/04 05:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h NO 7.3 °C 90.8 % 5.9 °C 1004.8 hPa
27/04 04:00 1500 à 2000m 20km 7/8 2 km/h SSE 8.8 °C 82.0 % 5.9 °C 1005.0 hPa
27/04 03:00 plus de 2500m 20km 8/8 2 km/h S 9.6 °C 77.7 % 5.9 °C 1005.1 hPa
27/04 02:00 2000 à 2500m 20km 8/8 6 km/h S 9.4 °C 79.9 % 6.1 °C 1005.8 hPa 0 mm/6h
27/04 01:00 2000 à 2500m 20km 8/8 4 km/h S 9.7 °C 81.0 % 6.6 °C 1005.7 hPa
27/04 00:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h S 9.4 °C 87.9 % 7.5 °C 1005.7 hPa
26/04 23:00 1500 à 2000m 18km 5/8 0 km/h N 8.6 °C 98.0 % 8.3 °C 1005.6 hPa
26/04 22:00 2000 à 2500m 20km 8/8 0 km/h N 8.4 °C 97.3 % 8.0 °C 1005.4 hPa
26/04 21:00 2000 à 2500m 18km 6/8 0 km/h N 9.8 °C 91.0 % 8.4 °C 1005.1 hPa
26/04 20:00 1000 à 1500m 20km 6/8 6 km/h S 11.9 °C 81.9 % 8.9 °C 1004.7 hPa 0.2 mm/12h
26/04 19:00 2000 à 2500m 20km 6/8 4 km/h SSE 14.7 °C 65.1 % 8.2 °C 1004.0 hPa
26/04 18:00 1000 à 1500m 20km 8/8 4 km/h S 14.7 °C 68.2 % 8.9 °C 1004.1 hPa
26/04 17:00 1500 à 2000m 20km 8/8 7 km/h S 14.3 °C 65.9 % 8.0 °C 1004.5 hPa
26/04 16:00 1500 à 2000m 20km 8/8 2 km/h SSE 15.3 °C 55.0 % 6.3 °C 1004.7 hPa
26/04 15:00 1000 à 1500m 20km 7/8 4 km/h S 15.0 °C 60.8 % 7.5 °C 1005.3 hPa
26/04 14:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h E 13.9 °C 60.2 % 6.3 °C 1005.7 hPa 0 mm/6h
26/04 13:00 600 à 1000m 20km 8/8 2 km/h ESE 12.9 °C 65.1 % 6.5 °C 1006.2 hPa
26/04 12:00 600 à 1000m 20km 8/8 2 km/h ONO 11.1 °C 74.8 % 6.8 °C 1006.7 hPa
26/04 11:00 300 à 600m 20km 8/8 2 km/h ONO 10.8 °C 80.1 % 7.5 °C 1006.7 hPa
26/04 10:00 300 à 600m 20km 8/8 2 km/h SO 10.2 °C 85.1 % 7.8 °C 1006.8 hPa
26/04 09:00 600 à 1000m 20km 8/8 4 km/h S 9.1 °C 90.9 % 7.7 °C 1006.6 hPa

Source: ogimet