Vendredi 07 novembre 2025   -   semaine 45                    on fête: Carine                    soleil  (-4 mn) lever du soleil 07:35:00 coucher du soleil 17:24:00                    lune Lune gibbeuse décroissante
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé07/11/2025 à 06:00
Base des nuages2000 à 2500m
Visibilité20km
Nébulosité3/8 (nuages épars)
Vent4 km/h ESE
Température8.1 °C
Température mini / 12h0.0 °C
Humidité94.0 %
Point de rosée7.2 °C
Pression absolue980.7 hPa
Pression relative1010.8 hPa
Variation pression0.6 hPa en baisse ou stationnaire, puis en hausse plus rapide

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
07/11 06:00 2000 à 2500m 20km 3/8 4 km/h ESE 8.1 °C 94.0 % 7.2 °C 1010.8 hPa
07/11 05:00 2000 à 2500m 20km 5/8 2 km/h OSO 7.2 °C 94.0 % 6.3 °C 1010.7 hPa
07/11 04:00 plus de 2500m 20km 8/8 2 km/h NE 9.0 °C 87.9 % 7.1 °C 1009.9 hPa
07/11 03:00 plus de 2500m 20km 8/8 2 km/h O 8.9 °C 84.9 % 6.5 °C 1010.1 hPa
07/11 02:00 plus de 2500m 20km 3/8 4 km/h SSO 12.0 °C 73.0 % 7.3 °C 1010.0 hPa
07/11 01:00 plus de 2500m 20km 7/8 7 km/h S 12.5 °C 71.1 % 7.4 °C 1009.5 hPa 0 mm/6h
06/11 23:00 plus de 2500m 20km 5/8 6 km/h S 12.5 °C 71.1 % 7.4 °C 1009.0 hPa
06/11 22:00 plus de 2500m 20km 2 km/h SSO 10.8 °C 79.0 % 7.3 °C 1009.3 hPa
06/11 21:00 1500 à 2000m 20km 7/8 6 km/h S 11.6 °C 85.2 % 9.2 °C 1008.6 hPa
06/11 20:00 1500 à 2000m 12km 4/8 0 km/h N 10.0 °C 98.7 % 9.8 °C 1008.5 hPa
06/11 19:00 1500 à 2000m 19km 8/8 2 km/h O 10.9 °C 98.7 % 10.7 °C 1008.8 hPa traces/12h
06/11 18:00 plus de 2500m 20km 8/8 0 km/h N 12.0 °C 96.8 % 11.5 °C 1008.5 hPa
06/11 17:00 1500 à 2000m 20km 5/8 0 km/h N 13.5 °C 90.1 % 11.9 °C 1008.4 hPa
06/11 16:00 plus de 2500m 20km 7/8 6 km/h NE 15.1 °C 85.0 % 12.6 °C 1007.6 hPa
06/11 15:00 1000 à 1500m 20km 7/8 4 km/h ENE 15.5 °C 80.2 % 12.1 °C 1007.8 hPa
06/11 14:00 1000 à 1500m 20km 8/8 2 km/h ESE 16.0 °C 69.9 % 10.5 °C 1008.4 hPa
06/11 13:00 2000 à 2500m 20km 8/8 4 km/h E 15.3 °C 74.0 % 10.7 °C 1009.2 hPa traces/6h
06/11 12:00 2000 à 2500m 20km 8/8 6 km/h SSE 15.5 °C 67.0 % 9.4 °C 1009.8 hPa
06/11 11:00 2000 à 2500m 20km 8/8 6 km/h S 16.1 °C 64.9 % 9.5 °C 1010.3 hPa
06/11 10:00 2000 à 2500m 20km 8/8 7 km/h S 14.7 °C 71.0 % 9.5 °C 1010.3 hPa
06/11 09:00 1500 à 2000m 20km 8/8 9 km/h S 14.0 °C 75.8 % 9.8 °C 1010.1 hPa
06/11 08:00 plus de 2500m 20km 8/8 6 km/h S 14.5 °C 69.1 % 8.9 °C 1009.9 hPa
06/11 07:00 1500 à 2000m 20km 8/8 6 km/h S 14.3 °C 70.9 % 9.1 °C 1009.3 hPa traces/12h

Source: ogimet