Mercredi 07 janvier 2026   -   semaine 02                    on fête: Raymond                    soleil  (+2 mn) lever du soleil 08:28:00 coucher du soleil 17:16:00                    lune Lune gibbeuse décroissante
Sélection

Sélection d'un SYNOP

   Synop:       

  Période à consulter:

Actuelle
Archive     

Relevé

Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie

Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E)    altitude 251m

Date du relevé07/01/2026 à 21:00
Base des nuages1500 à 2000m
Visibilité20km
Nébulosité7/8 (nuages fragmentés)
Vent7 km/h S
Température-1.0 °C
Température mini / 12h0.0 °C
Humidité90.2 %
Point de rosée-2.4 °C
Pression absolue985.8 hPa
Pression relative1017.2 hPa
Variation pression1.5 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente
Neige au sol002 cm (relevé du 07/01/2026 21:00)

24h

Historique de la période choisie

Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.

Date - Heure Base des nuages Visibilité Nébulosité Vent - Secteur Température Humidité Point rosée Pression / Géopotentiel Précipitations Temps
07/01 21:00 1500 à 2000m 20km 7/8 7 km/h S -1.0 °C 90.2 % -2.4 °C 1017.2 hPa
07/01 20:00 1500 à 2000m 20km 6/8 6 km/h S -0.9 °C 88.9 % -2.5 °C 1017.2 hPa
07/01 19:00 600 à 1000m 20km 8/8 4 km/h S -0.2 °C 87.0 % -2.1 °C 1016.4 hPa 2 mm/12h
07/01 18:00 600 à 1000m 20km 8/8 4 km/h S 0.2 °C 85.8 % -1.9 °C 1015.5 hPa
07/01 17:00 600 à 1000m 20km 8/8 6 km/h S -0.7 °C 94.3 % -1.5 °C 1014.9 hPa
07/01 16:00 300 à 600m 7km 8/8 7 km/h S -1.0 °C 95.7 % -1.6 °C 1014.5 hPa
07/01 15:00 300 à 600m 1900m 8/8 9 km/h S -1.4 °C 95.7 % -2.0 °C 1014.3 hPa
07/01 14:00 200 à 300m 2300m 8/8 7 km/h S -2.3 °C 95.6 % -2.9 °C 1014.9 hPa
07/01 13:00 300 à 600m 1300m 8/8 9 km/h S -2.9 °C 94.9 % -3.6 °C 1016.9 hPa 0.2 mm/6h
07/01 12:00 600 à 1000m 17km 8/8 6 km/h S -1.7 °C 69.7 % -6.5 °C 1017.7 hPa
07/01 11:00 plus de 2500m 20km 8/8 7 km/h S -2.0 °C 70.7 % -6.6 °C 1017.8 hPa
07/01 10:00 plus de 2500m 20km 7 km/h S -2.8 °C 76.2 % -6.4 °C 1018.4 hPa
07/01 09:00 plus de 2500m 15km 3/8 4 km/h S -5.3 °C 89.8 % -6.7 °C 1019.0 hPa
07/01 08:00 plus de 2500m 11km 7/8 4 km/h S -5.1 °C 94.1 % -5.9 °C 1019.5 hPa
07/01 07:00 plus de 2500m 11km 7/8 4 km/h S -5.0 °C 94.1 % -5.8 °C 1019.9 hPa 0 mm/12h
07/01 06:00 plus de 2500m 9km 6/8 4 km/h S -4.8 °C 97.0 % -5.2 °C 1020.1 hPa
07/01 05:00 600 à 1000m 11km 7/8 2 km/h SSO -4.2 °C 90.6 % -5.5 °C 1020.5 hPa
07/01 04:00 600 à 1000m 16km 8/8 2 km/h S -3.0 °C 90.0 % -4.4 °C 1020.3 hPa
07/01 03:00 600 à 1000m 18km 8/8 2 km/h SSO -2.6 °C 90.1 % -4.0 °C 1020.6 hPa
07/01 02:00 600 à 1000m 17km 8/8 0 km/h N -2.6 °C 90.7 % -3.9 °C 1021.0 hPa
07/01 01:00 600 à 1000m 14km 8/8 2 km/h O -2.6 °C 92.1 % -3.7 °C 1021.3 hPa 0 mm/6h
06/01 23:00 600 à 1000m 9km 8/8 2 km/h ENE -3.0 °C 94.2 % -3.8 °C 1022.3 hPa
06/01 22:00 600 à 1000m 10km 8/8 2 km/h SE -3.3 °C 96.3 % -3.8 °C 1022.4 hPa

Source: ogimet