


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 20/04/2021 à 11:00 |
Visibilité | 19km |
Vent | 2 km/h SO |
Température | 13.8 °C |
Température mini / 12h | 12.7 °C |
Humidité | 49.8 % |
Point de rosée | 3.5 °C |
Pression absolue | 986.6 hPa |
Pression relative | 1016.3 hPa |
Variation pression | -0.7 hPa stationnaire ou en hausse puis en baisse, puis en baisse plus rapide |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
20/04 11:00 | 19km | 2 km/h SO | 13.8 °C | 49.8 % | 3.5 °C | 1016.3 hPa | ![]() |
|||
20/04 10:00 | 19km | 4 km/h SSE | 9.6 °C | 63.9 % | 3.1 °C | 1017.1 hPa | ![]() |
|||
20/04 09:00 | 20km | 2 km/h S | 6.4 °C | 77.2 % | 2.7 °C | 1017.9 hPa | ![]() |
|||
20/04 08:00 | 18km | 4 km/h S | 2.5 °C | 95.1 % | 1.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
||
20/04 07:00 | 13km | 4 km/h SSO | -0.7 °C | 95.0 % | -1.4 °C | 1018.3 hPa | ![]() |
|||
20/04 06:00 | 11km | 2 km/h SO | -0.8 °C | 95.0 % | -1.5 °C | 1018.4 hPa | ![]() |
|||
20/04 05:00 | 14km | 2 km/h OSO | -0.7 °C | 94.3 % | -1.5 °C | 1018.5 hPa | ![]() |
|||
20/04 04:00 | 14km | 0 km/h N | -0.4 °C | 92.9 % | -1.4 °C | 1018.3 hPa | ![]() |
|||
20/04 03:00 | 18km | 0 km/h N | 0.4 °C | 92.3 % | -0.7 °C | 1018.7 hPa | ![]() |
|||
20/04 02:00 | 19km | 2 km/h NO | 1.3 °C | 89.1 % | -0.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
||
20/04 01:00 | 19km | 2 km/h ONO | 2.2 °C | 87.9 % | 0.4 °C | 1018.8 hPa | ![]() |
|||
20/04 00:00 | 20km | 2 km/h O | 3.0 °C | 84.8 % | 0.7 °C | 1018.9 hPa | ![]() |
|||
19/04 23:00 | 20km | 2 km/h O | 3.9 °C | 83.7 % | 1.4 °C | 1018.9 hPa | ![]() |
|||
19/04 22:00 | 20km | 2 km/h O | 6.3 °C | 77.2 % | 2.6 °C | 1018.6 hPa | ![]() |
|||
19/04 21:00 | 20km | 2 km/h NO | 9.2 °C | 66.1 % | 3.2 °C | 1018.0 hPa | ![]() |
|||
19/04 20:00 | 20km | 6 km/h NE | 13.8 °C | 47.1 % | 2.7 °C | 1017.3 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
||
19/04 19:00 | 20km | 6 km/h NE | 14.4 °C | 45.9 % | 2.9 °C | 1017.4 hPa | ![]() |
|||
19/04 18:00 | 20km | 6 km/h NE | 15.4 °C | 41.9 % | 2.5 °C | 1017.3 hPa | ![]() |
|||
19/04 17:00 | 20km | 7 km/h NE | 15.3 °C | 37.8 % | 1.0 °C | 1017.6 hPa | ![]() |
|||
19/04 16:00 | 20km | 9 km/h NNE | 15.2 °C | 43.9 % | 3.0 °C | 1018.2 hPa | ![]() |
|||
19/04 15:00 | 19km | 7 km/h NE | 15.3 °C | 40.9 % | 2.1 °C | 1018.8 hPa | ![]() |
|||
19/04 14:00 | 18km | 7 km/h N | 14.3 °C | 48.9 % | 3.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
||
19/04 13:00 | 19km | 7 km/h NNE | 13.5 °C | 51.9 % | 3.8 °C | 1019.8 hPa | ![]() |
|||
19/04 12:00 | 18km | 6 km/h NNE | 12.5 °C | 55.0 % | 3.7 °C | 1020.2 hPa | ![]() |
|||
19/04 11:00 | 17km | 4 km/h NNE | 11.8 °C | 58.0 % | 3.8 °C | 1020.4 hPa | ![]() |
Source: ogimet