


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 01/07/2025 à 00:00 |
Base des nuages | plus de 2500m |
Visibilité | 20km |
Vent | 2 km/h O |
Température | 21.8 °C |
Température mini / 12h | 0.0 °C |
Humidité | 70.1 % |
Point de rosée | 16.1 °C |
Pression absolue | 987.2 hPa |
Pression relative | 1016.0 hPa |
Variation pression | 1.3 hPa en hausse puis stationnaire ou en hausse, puis en hausse plus lente |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
01/07 00:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 21.8 °C | 70.1 % | 16.1 °C | 1016.0 hPa | ![]() |
||
30/06 23:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 23.1 °C | 65.2 % | 16.2 °C | 1015.6 hPa | ![]() |
||
30/06 22:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 26.4 °C | 51.9 % | 15.7 °C | 1015.0 hPa | ![]() |
||
30/06 21:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h N | 32.2 °C | 36.0 % | 15.2 °C | 1013.7 hPa | ![]() |
||
30/06 20:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h N | 34.9 °C | 30.2 % | 14.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
|
30/06 19:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h N | 35.8 °C | 27.1 % | 13.9 °C | 1012.9 hPa | ![]() |
||
30/06 18:00 | plus de 2500m | 20km | 1/8 | 7 km/h NO | 36.6 °C | 25.1 % | 13.4 °C | 1013.1 hPa | ![]() |
|
30/06 17:00 | plus de 2500m | 20km | 2/8 | 6 km/h NNO | 36.3 °C | 29.0 % | 15.4 °C | 1013.6 hPa | ![]() |
|
30/06 16:00 | 2000 à 2500m | 20km | 1/8 | 6 km/h ONO | 34.7 °C | 33.1 % | 16.1 °C | 1014.2 hPa | ![]() |
|
30/06 15:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h NNO | 34.1 °C | 36.0 % | 16.9 °C | 1014.8 hPa | ![]() |
||
30/06 13:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h ENE | 33.9 °C | 36.0 % | 16.7 °C | 1015.7 hPa | ![]() |
||
30/06 12:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 32.9 °C | 38.1 % | 16.7 °C | 1016.1 hPa | ![]() |
||
30/06 11:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h SE | 30.9 °C | 48.0 % | 18.6 °C | 1016.3 hPa | ![]() |
||
30/06 10:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h SE | 28.1 °C | 57.1 % | 18.8 °C | 1016.9 hPa | ![]() |
||
30/06 09:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h SE | 25.1 °C | 64.0 % | 17.8 °C | 1017.3 hPa | ![]() |
||
30/06 08:00 | plus de 2500m | 20km | 2/8 | 2 km/h S | 21.8 °C | 79.1 % | 18.0 °C | 1017.6 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
30/06 07:00 | plus de 2500m | 20km | 5/8 | 2 km/h S | 19.5 °C | 88.8 % | 17.6 °C | 1017.9 hPa | ![]() |
|
30/06 06:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 17.9 °C | 91.0 % | 16.4 °C | 1018.0 hPa | ![]() |
||
30/06 05:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h SE | 18.5 °C | 89.9 % | 16.8 °C | 1018.1 hPa | ![]() |
||
30/06 04:00 | plus de 2500m | 20km | 1/8 | 2 km/h SO | 18.8 °C | 87.1 % | 16.6 °C | 1018.6 hPa | ![]() |
|
30/06 03:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h N | 19.7 °C | 83.9 % | 16.9 °C | 1018.7 hPa | ![]() |
||
30/06 02:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h O | 20.4 °C | 82.9 % | 17.4 °C | 1018.8 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
30/06 01:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 21.5 °C | 78.0 % | 17.5 °C | 1018.9 hPa | ![]() |
Source: ogimet