


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 23/03/2023 à 04:00 |
Base des nuages | 2000 à 2500m |
Visibilité | 20km |
Nébulosité | 8/8 (ciel couvert) |
Vent | 2 km/h NO |
Température | 12.0 °C |
Température mini / 12h | 0.0 °C |
Humidité | 73.0 % |
Point de rosée | 7.3 °C |
Pression absolue | 981.9 hPa |
Pression relative | 1011.6 hPa |
Variation pression | -0.7 hPa stationnaire ou en hausse puis en baisse, puis en baisse plus rapide |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
23/03 04:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h NO | 12.0 °C | 73.0 % | 7.3 °C | 1011.6 hPa | ![]() |
|
23/03 03:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 12.8 °C | 68.7 % | 7.2 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
|
23/03 02:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h E | 12.8 °C | 73.1 % | 8.1 °C | 1012.5 hPa | ![]() |
|
23/03 01:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h S | 14.2 °C | 61.1 % | 6.8 °C | 1012.1 hPa | traces/6h | ![]() |
23/03 00:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 15.8 °C | 50.0 % | 5.4 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
|
22/03 23:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 4 km/h SSO | 16.2 °C | 48.1 % | 5.2 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
|
22/03 22:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 6 km/h OSO | 18.1 °C | 37.9 % | 3.5 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
|
22/03 21:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 7 km/h SO | 17.6 °C | 41.9 % | 4.5 °C | 1011.9 hPa | ![]() |
|
22/03 20:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h O | 14.0 °C | 64.0 % | 7.3 °C | 1012.2 hPa | ![]() |
|
22/03 19:00 | 1000 à 1500m | 19km | 8/8 | 2 km/h S | 15.9 °C | 51.8 % | 6.0 °C | 1011.9 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
22/03 18:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h OSO | 16.9 °C | 58.9 % | 8.8 °C | 1011.6 hPa | ![]() |
|
22/03 17:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h O | 18.3 °C | 51.1 % | 8.0 °C | 1011.5 hPa | ![]() |
|
22/03 16:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h NE | 18.8 °C | 50.2 % | 8.2 °C | 1011.6 hPa | ![]() |
|
22/03 15:00 | plus de 2500m | 20km | 7/8 | 2 km/h SO | 19.6 °C | 36.0 % | 4.1 °C | 1012.0 hPa | ![]() |
|
22/03 14:00 | plus de 2500m | 18km | 4/8 | 4 km/h SE | 19.1 °C | 37.9 % | 4.4 °C | 1012.9 hPa | ![]() |
|
22/03 13:00 | plus de 2500m | 20km | 2/8 | 2 km/h SE | 17.8 °C | 45.0 % | 5.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
22/03 12:00 | plus de 2500m | 20km | 3/8 | 4 km/h SE | 17.0 °C | 52.8 % | 7.3 °C | 1014.7 hPa | ![]() |
|
22/03 11:00 | plus de 2500m | 20km | 2/8 | 4 km/h SSE | 13.3 °C | 63.0 % | 6.4 °C | 1015.6 hPa | ![]() |
|
22/03 10:00 | plus de 2500m | 20km | 7 km/h SSE | 10.4 °C | 67.8 % | 4.7 °C | 1016.2 hPa | ![]() |
||
22/03 09:00 | plus de 2500m | 20km | 6 km/h S | 7.5 °C | 81.8 % | 4.6 °C | 1016.8 hPa | ![]() |
||
22/03 08:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h S | 5.1 °C | 88.1 % | 3.3 °C | 1017.0 hPa | ![]() |
||
22/03 07:00 | plus de 2500m | 20km | 4 km/h S | 3.2 °C | 95.2 % | 2.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
|
22/03 06:00 | plus de 2500m | 19km | 4 km/h S | 0.7 °C | 97.9 % | 0.4 °C | 1017.1 hPa | ![]() |
||
22/03 05:00 | plus de 2500m | 19km | 4 km/h SSO | 1.3 °C | 97.9 % | 1.0 °C | 1017.0 hPa | ![]() |
Source: ogimet