


Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 25/03/2025 à 18:00 |
Base des nuages | 300 à 600m |
Visibilité | 7km |
Nébulosité | 8/8 (ciel couvert) |
Vent | 9 km/h N |
Température | 11.2 °C |
Température mini / 12h | 43.5 °C |
Humidité | 81.2 % |
Point de rosée | 8.1 °C |
Pression absolue | 991.3 hPa |
Pression relative | 1021.4 hPa |
Variation pression | -0.2 hPa en baisse puis en hausse |

Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
25/03 18:00 | 300 à 600m | 7km | 8/8 | 9 km/h N | 11.2 °C | 81.2 % | 8.1 °C | 1021.4 hPa | ![]() |
|
25/03 17:00 | 600 à 1000m | 10km | 8/8 | 7 km/h N | 12.9 °C | 76.2 % | 8.8 °C | 1020.9 hPa | ![]() |
|
25/03 16:00 | 600 à 1000m | 12km | 8/8 | 7 km/h N | 13.7 °C | 71.8 % | 8.7 °C | 1020.9 hPa | ![]() |
|
25/03 15:00 | 600 à 1000m | 13km | 8/8 | 11 km/h N | 12.4 °C | 76.1 % | 8.3 °C | 1021.5 hPa | ![]() |
|
25/03 14:00 | 600 à 1000m | 17km | 8/8 | 7 km/h NNO | 13.4 °C | 72.2 % | 8.5 °C | 1021.7 hPa | ![]() |
|
25/03 13:00 | 300 à 600m | 20km | 8/8 | 6 km/h NNO | 12.8 °C | 73.1 % | 8.1 °C | 1022.0 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
25/03 12:00 | 300 à 600m | 19km | 8/8 | 7 km/h NNO | 12.7 °C | 75.1 % | 8.4 °C | 1021.8 hPa | ![]() |
|
25/03 11:00 | 300 à 600m | 14km | 8/8 | 6 km/h NNO | 11.6 °C | 80.2 % | 8.3 °C | 1022.0 hPa | ![]() |
|
25/03 10:00 | 300 à 600m | 19km | 8/8 | 6 km/h NO | 10.5 °C | 82.8 % | 7.7 °C | 1022.0 hPa | ![]() |
|
25/03 09:00 | 300 à 600m | 19km | 8/8 | 4 km/h SSO | 9.1 °C | 89.1 % | 7.4 °C | 1021.5 hPa | ![]() |
|
25/03 08:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 2 km/h S | 7.3 °C | 95.3 % | 6.6 °C | 1021.4 hPa | ![]() |
|
25/03 07:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSO | 6.2 °C | 95.9 % | 5.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
25/03 06:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 5.1 °C | 97.9 % | 4.8 °C | 1020.9 hPa | ![]() |
|
25/03 05:00 | plus de 2500m | 18km | 8/8 | 2 km/h S | 4.6 °C | 99.3 % | 4.5 °C | 1020.7 hPa | ![]() |
|
25/03 04:00 | 2000 à 2500m | 15km | 7/8 | 2 km/h S | 4.6 °C | 99.3 % | 4.5 °C | 1020.4 hPa | ![]() |
|
25/03 03:00 | 2000 à 2500m | 20km | 8/8 | 0 km/h N | 4.7 °C | 99.3 % | 4.6 °C | 1020.3 hPa | ![]() |
|
25/03 02:00 | 2000 à 2500m | 20km | 5/8 | 2 km/h O | 3.8 °C | 97.2 % | 3.4 °C | 1020.5 hPa | ![]() |
|
25/03 01:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 4.4 °C | 95.9 % | 3.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
|
25/03 00:00 | plus de 2500m | 20km | 1/8 | 0 km/h N | 5.1 °C | 93.2 % | 4.1 °C | 1020.1 hPa | ![]() |
|
24/03 23:00 | plus de 2500m | 20km | 2 km/h ONO | 7.1 °C | 92.7 % | 6.0 °C | 1019.4 hPa | ![]() |
||
24/03 22:00 | plus de 2500m | 20km | 0 km/h N | 8.2 °C | 81.9 % | 5.3 °C | 1018.6 hPa | ![]() |
||
24/03 21:00 | 2000 à 2500m | 20km | 3/8 | 4 km/h N | 11.9 °C | 68.1 % | 6.2 °C | 1017.3 hPa | ![]() |
|
24/03 20:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 4 km/h N | 13.5 °C | 62.2 % | 6.4 °C | 1016.4 hPa | ![]() |
|
24/03 19:00 | 1500 à 2000m | 20km | 7/8 | 6 km/h NNO | 14.1 °C | 61.9 % | 6.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
Source: ogimet