Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m

| Date du relevé | 25/01/2026 à 02:00 |
| Base des nuages | plus de 2500m |
| Visibilité | 8km |
| Vent | 2 km/h SSO |
| Température | -2.1 °C |
| Température mini / 12h | 0.0 °C |
| Humidité | 99.3 % |
| Point de rosée | -2.2 °C |
| Pression absolue | 970.9 hPa |
| Pression relative | 1001.9 hPa |
| Variation pression | -0.2 hPa stationnaire ou en hausse puis en baisse, puis en baisse plus rapide |
Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
| Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
| 25/01 02:00 | plus de 2500m | 8km | 2 km/h SSO | -2.1 °C | 99.3 % | -2.2 °C | 1001.9 hPa | ![]() |
||
| 25/01 01:00 | plus de 2500m | 5000m | 2/8 | 2 km/h S | -0.8 °C | 100.0 % | -0.8 °C | 1002.0 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
| 25/01 00:00 | plus de 2500m | 8km | 4/8 | 4 km/h SSO | -1.0 °C | 99.3 % | -1.1 °C | 1002.0 hPa | ![]() |
|
| 24/01 23:00 | 1000 à 1500m | 7km | 8/8 | 0 km/h N | -0.3 °C | 97.8 % | -0.6 °C | 1001.9 hPa | ![]() |
|
| 24/01 22:00 | plus de 2500m | 6km | 5/8 | 2 km/h O | 0.1 °C | 99.3 % | 0.0 °C | 1001.6 hPa | ![]() |
|
| 24/01 21:00 | plus de 2500m | 8km | 4/8 | 2 km/h OSO | -0.4 °C | 97.8 % | -0.7 °C | 1001.2 hPa | ![]() |
|
| 24/01 20:00 | 1500 à 2000m | 6km | 7/8 | 0 km/h N | -0.1 °C | 97.8 % | -0.4 °C | 1001.1 hPa | ![]() |
|
| 24/01 19:00 | 1000 à 1500m | 11km | 8/8 | 2 km/h ESE | 0.4 °C | 97.1 % | 0.0 °C | 1000.4 hPa | traces/12h | ![]() |
| 24/01 18:00 | plus de 2500m | 16km | 7/8 | 2 km/h NE | 2.4 °C | 91.1 % | 1.1 °C | 1000.0 hPa | ![]() |
|
| 24/01 17:00 | plus de 2500m | 20km | 7/8 | 2 km/h NO | 4.3 °C | 88.1 % | 2.5 °C | 999.1 hPa | ![]() |
|
| 24/01 16:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h SE | 4.7 °C | 83.8 % | 2.2 °C | 998.5 hPa | ![]() |
|
| 24/01 15:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h NO | 3.9 °C | 88.0 % | 2.1 °C | 999.0 hPa | ![]() |
|
| 24/01 14:00 | plus de 2500m | 20km | 7/8 | 2 km/h S | 3.4 °C | 86.7 % | 1.4 °C | 999.4 hPa | ![]() |
|
| 24/01 13:00 | plus de 2500m | 20km | 8/8 | 2 km/h SE | 2.7 °C | 89.8 % | 1.2 °C | 999.5 hPa | 0 mm/6h | ![]() |
| 24/01 12:00 | plus de 2500m | 19km | 7/8 | 0 km/h N | 1.9 °C | 93.7 % | 1.0 °C | 999.4 hPa | ![]() |
|
| 24/01 11:00 | plus de 2500m | 19km | 5/8 | 2 km/h ESE | 0.5 °C | 99.3 % | 0.4 °C | 999.7 hPa | ![]() |
|
| 24/01 10:00 | plus de 2500m | 19km | 7/8 | 2 km/h NNE | -0.9 °C | 99.3 % | -1.0 °C | 999.9 hPa | ![]() |
|
| 24/01 09:00 | 0 à 50m | 20km | 8/8 | 2 km/h N | -2.9 °C | 97.8 % | -3.2 °C | 999.3 hPa | ![]() |
|
| 24/01 08:00 | plus de 2500m | 19km | 2 km/h O | -3.3 °C | 97.8 % | -3.6 °C | 999.3 hPa | ![]() |
||
| 24/01 07:00 | plus de 2500m | 16km | 5/8 | 2 km/h NO | -2.4 °C | 97.1 % | -2.8 °C | 998.5 hPa | 0 mm/12h | ![]() |
| 24/01 06:00 | plus de 2500m | 19km | 8/8 | 0 km/h N | -1.8 °C | 100.0 % | -1.8 °C | 998.4 hPa | ![]() |
|
| 24/01 05:00 | plus de 2500m | 16km | 8/8 | 2 km/h NO | -2.3 °C | 99.3 % | -2.4 °C | 998.0 hPa | ![]() |
|
| 24/01 04:00 | plus de 2500m | 19km | 8/8 | 2 km/h OSO | -2.6 °C | 99.3 % | -2.7 °C | 998.8 hPa | ![]() |
|
| 24/01 03:00 | plus de 2500m | 18km | 8/8 | 2 km/h O | -2.7 °C | 97.8 % | -3.0 °C | 999.2 hPa | ![]() |
Source: ogimet
08:17:00
17:40:00 lune





