Dernier relevé du SYNOP pour la période choisie
Conditions météo à la station de Vichy/Charmeil (4610N 00324E) altitude 251m
Date du relevé | 21/12/2024 à 14:00 |
Base des nuages | 600 à 1000m |
Visibilité | 20km |
Nébulosité | 8/8 (ciel couvert) |
Vent | 4 km/h SO |
Température | 10.1 °C |
Température mini / 12h | 44.3 °C |
Humidité | 74.1 % |
Point de rosée | 5.7 °C |
Pression absolue | 994.0 hPa |
Pression relative | 1024.3 hPa |
Variation pression | -1.5 hPa stationnaire ou en hausse puis en baisse, puis en baisse plus rapide |
Historique de la période choisie
Certaines stations ne diffusent pas en continu, d'où l'absence possible de données à certaines heures. Le tableau ci-dessous récapitule l'historique des relevés de la station de Vichy/Charmeil.
Date - Heure | Base des nuages | Visibilité | Nébulosité | Vent - Secteur | Température | Humidité | Point rosée | Pression / Géopotentiel | Précipitations | Temps |
21/12 14:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 4 km/h SO | 10.1 °C | 74.1 % | 5.7 °C | 1024.3 hPa | ||
21/12 13:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 9.6 °C | 76.1 % | 5.6 °C | 1024.8 hPa | 0.2 mm/6h | |
21/12 12:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 8.5 °C | 78.1 % | 4.9 °C | 1025.8 hPa | ||
21/12 11:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 6.6 °C | 88.3 % | 4.8 °C | 1026.3 hPa | ||
21/12 10:00 | 600 à 1000m | 9km | 8/8 | 4 km/h SSE | 5.9 °C | 88.8 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | ||
21/12 09:00 | 600 à 1000m | 20km | 7/8 | 6 km/h S | 5.3 °C | 85.7 % | 3.1 °C | 1025.8 hPa | ||
21/12 08:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 7 km/h S | 5.3 °C | 86.9 % | 3.3 °C | 1025.9 hPa | ||
21/12 07:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 7 km/h S | 4.9 °C | 90.0 % | 3.4 °C | 1026.0 hPa | 0.4 mm/12h | |
21/12 06:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 4.7 °C | 91.9 % | 3.5 °C | 1026.2 hPa | ||
21/12 05:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 7 km/h S | 4.5 °C | 91.9 % | 3.3 °C | 1026.3 hPa | ||
21/12 04:00 | 600 à 1000m | 19km | 8/8 | 6 km/h S | 4.3 °C | 91.2 % | 3.0 °C | 1026.9 hPa | ||
21/12 03:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 7 km/h S | 4.2 °C | 91.2 % | 2.9 °C | 1027.2 hPa | ||
21/12 02:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 4.3 °C | 88.7 % | 2.6 °C | 1027.3 hPa | ||
21/12 01:00 | 600 à 1000m | 20km | 8/8 | 7 km/h S | 4.2 °C | 91.2 % | 2.9 °C | 1027.8 hPa | 0.2 mm/6h | |
21/12 00:00 | 600 à 1000m | 19km | 8/8 | 6 km/h S | 3.9 °C | 91.9 % | 2.7 °C | 1028.1 hPa | ||
20/12 23:00 | 600 à 1000m | 18km | 8/8 | 6 km/h S | 4.3 °C | 86.8 % | 2.3 °C | 1028.4 hPa | ||
20/12 22:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 4.3 °C | 83.8 % | 1.8 °C | 1028.8 hPa | ||
20/12 21:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 6 km/h S | 4.6 °C | 82.0 % | 1.8 °C | 1028.9 hPa | ||
20/12 20:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 4 km/h S | 4.2 °C | 85.0 % | 1.9 °C | 1028.9 hPa | ||
20/12 19:00 | 1500 à 2000m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSO | 3.8 °C | 89.3 % | 2.2 °C | 1029.2 hPa | 0 mm/12h | |
20/12 18:00 | 1000 à 1500m | 20km | 8/8 | 2 km/h SSO | 3.6 °C | 88.0 % | 1.8 °C | 1029.0 hPa | ||
20/12 17:00 | 600 à 1000m | 20km | 7/8 | 0 km/h N | 4.1 °C | 80.2 % | 1.0 °C | 1028.6 hPa | ||
20/12 16:00 | 1000 à 1500m | 20km | 2/8 | 4 km/h NO | 6.0 °C | 67.8 % | 0.5 °C | 1028.1 hPa | ||
20/12 15:00 | 1500 à 2000m | 20km | 7/8 | 6 km/h NO | 6.5 °C | 70.9 % | 1.6 °C | 1028.1 hPa |
Source: ogimet