Lundi 29 décembre 2025   -   semaine 01                    on fête: David                    soleil  (-1 mn) lever du soleil 08:29:00 coucher du soleil 17:07:00                    lune Lune gibbeuse croissante
Prévisions

Prévisions météo

Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.

Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.

Période Temps Température Humidité Pression     Direction du vent
Vitesse
Rafale    Précipitations sur 3h Isotherme 0°C CAPE    Risque de neige
dimanche
28/12/2025
16h00 (UTC) ciel dégagé 5.0 °C 66.1 % 1022.5 hPa NNO 6.3 km/h 9.9 km/h 0 mm 3211 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) ciel dégagé -0.1 °C 86 % 1023.3 hPa SSE 2.2 km/h 2.3 km/h 0 mm 395 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) ciel dégagé -0.8 °C 87.9 % 1023.5 hPa SSE 5 km/h 4.8 km/h 0 mm 287 m 0 J/kg non
lundi
29/12/2025
01h00 (UTC) ciel dégagé -0.5 °C 83.4 % 1022.9 hPa SSE 4 km/h 4 km/h 0 mm 332 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) ciel dégagé -0.3 °C 76.9 % 1022.5 hPa SSE 4.3 km/h 4.1 km/h 0 mm 364 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) ciel dégagé -0.1 °C 67.6 % 1022.1 hPa SSE 5.2 km/h 5.1 km/h 0 mm 2295 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) ciel dégagé 3.1 °C 53.9 % 1022.3 hPa S 4.3 km/h 5.9 km/h 0 mm 3058 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) ciel dégagé 8.1 °C 40.8 % 1020.6 hPa O 2.5 km/h 2.7 km/h 0 mm 3019 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) ciel dégagé 6.0 °C 60 % 1019.9 hPa NNE 5.6 km/h 5.5 km/h 0 mm 2893 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) ciel dégagé 1.1 °C 79.5 % 1021.2 hPa NE 4 km/h 4 km/h 0 mm 2772 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) ciel dégagé -0.8 °C 83.9 % 1022.1 hPa NE 2.9 km/h 2.7 km/h 0 mm 293 m 0 J/kg non
mardi
30/12/2025
01h00 (UTC) ciel dégagé -1.9 °C 88.1 % 1022.5 hPa NNE 2.7 km/h 2.5 km/h 0 mm 125 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) ciel dégagé -2.6 °C 93 % 1022.7 hPa N 3.3 km/h 3 km/h 0 mm 30 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) ciel dégagé -3.2 °C 96.4 % 1023.4 hPa N 6 km/h 8.6 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) peu nuageux -0.9 °C 80.9 % 1025.0 hPa NNE 10.9 km/h 30.3 km/h 0 mm 280 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) nuageux 2.2 °C 65.6 % 1023.9 hPa NNE 15.2 km/h 26.6 km/h 0 mm 609 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) nuageux 2.4 °C 62.2 % 1023.4 hPa NNE 14.1 km/h 30.3 km/h 0 mm 661 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) nuageux -2.0 °C 80.9 % 1025.0 hPa NNE 9.1 km/h 27.6 km/h 0 mm 110 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) peu nuageux -3.8 °C 91.9 % 1026.3 hPa N 7.8 km/h 21.3 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
mercredi
31/12/2025
01h00 (UTC) peu nuageux -4.8 °C 95 % 1026.6 hPa N 7.1 km/h 16.4 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) peu nuageux -5.3 °C 93.6 % 1026.7 hPa N 5.6 km/h 9.4 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) peu nuageux -6.0 °C 88 % 1027.6 hPa N 4.3 km/h 4.3 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) ciel dégagé -4.0 °C 65.9 % 1029.0 hPa N 4.7 km/h 8 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) ciel dégagé 0.9 °C 33.3 % 1027.1 hPa N 8.9 km/h 15.9 km/h 0 mm 445 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) ciel dégagé 1.0 °C 33.2 % 1026.2 hPa NNE 9.7 km/h 18.5 km/h 0 mm 545 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) ciel dégagé -4.0 °C 48.7 % 1027.8 hPa ENE 5.7 km/h 5.2 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) ciel dégagé -4.8 °C 47.3 % 1027.4 hPa SSE 4.7 km/h 4.7 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
jeudi
01/01/2026
01h00 (UTC) ciel dégagé -5.2 °C 49.3 % 1026.7 hPa SSE 4.7 km/h 4.4 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) ciel dégagé -5.1 °C 44.6 % 1025.4 hPa SSE 4.1 km/h 3.8 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) peu nuageux -5.1 °C 41.8 % 1023.8 hPa SSE 4.3 km/h 4 km/h 0 mm 0 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) nuageux -1.8 °C 32.7 % 1022.0 hPa S 4.6 km/h 8 km/h 0 mm 155 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) nuageux 3.9 °C 26.3 % 1019.0 hPa SO 5.2 km/h 7.6 km/h 0 mm 1790 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 2.6 °C 39.4 % 1017.8 hPa SSE 1.9 km/h 1.9 km/h 0 mm 1732 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) très nuageux -1.5 °C 42.7 % 1018.6 hPa SE 4.3 km/h 3.6 km/h 0 mm 186 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) nuageux -2.3 °C 46.2 % 1018.4 hPa SE 5.2 km/h 4.7 km/h 0 mm 67 m 0 J/kg non
vendredi
02/01/2026
01h00 (UTC) nuageux -2.9 °C 50 % 1018.0 hPa SE 5.2 km/h 4.8 km/h 0 mm 10 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux -2.4 °C 53.3 % 1017.0 hPa SSE 6.6 km/h 6.2 km/h 0 mm 63 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux -2.8 °C 51.4 % 1015.4 hPa SE 5.8 km/h 5.1 km/h 0 mm 36 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 0.4 °C 39.3 % 1014.4 hPa S 4.6 km/h 6.9 km/h 0 mm 1428 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 4.8 °C 34.3 % 1011.8 hPa SSO 6.3 km/h 11.9 km/h 0 mm 1707 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 4.6 °C 51 % 1009.7 hPa SSE 5.6 km/h 5.8 km/h 0 mm 1749 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) très nuageux 4.0 °C 55.3 % 1008.3 hPa SSE 7.2 km/h 6.6 km/h 0 mm 1935 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 4.7 °C 56.8 % 1007.0 hPa SSE 9.9 km/h 31.7 km/h 0 mm 2229 m 0 J/kg non
samedi
03/01/2026
01h00 (UTC) très nuageux 5.2 °C 70.1 % 1005.5 hPa SSE 11.9 km/h 30.6 km/h 0.1 mm 2299 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux 5.5 °C 71.2 % 1004.4 hPa SSE 12.1 km/h 36.5 km/h 0 mm 2415 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 4.9 °C 68.4 % 1002.5 hPa SSE 11.6 km/h 31.7 km/h 0 mm 2594 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 6.5 °C 72.7 % 1001.5 hPa S 13.3 km/h 49.8 km/h 0 mm 2668 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 10.7 °C 71.8 % 999.9 hPa S 20.9 km/h 50.5 km/h 0 mm 2615 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 9.8 °C 74.3 % 997.8 hPa SSE 21.7 km/h 52.2 km/h 0 mm 2511 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) très nuageux 10.2 °C 70.4 % 996.0 hPa S 21.6 km/h 61.9 km/h 0 mm 2667 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 11.2 °C 70.3 % 995.5 hPa S 26.2 km/h 62.3 km/h 0 mm 2200 m 0 J/kg non
dimanche
04/01/2026
01h00 (UTC) très nuageux 11.7 °C 68.6 % 994.6 hPa SSO 24.7 km/h 55.2 km/h 0 mm 2015 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux 11.2 °C 74.2 % 994.1 hPa S 20.1 km/h 49 km/h 0.2 mm 2020 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 10.6 °C 76.4 % 993.9 hPa S 17.8 km/h 44.6 km/h 0.7 mm 2036 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 10.9 °C 73.9 % 994.9 hPa S 16.7 km/h 40.4 km/h 0 mm 2072 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 13.4 °C 67.6 % 994.3 hPa S 15 km/h 33.7 km/h 0 mm 2273 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 12.0 °C 70.2 % 993.6 hPa S 13.3 km/h 34.6 km/h 0 mm 2099 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 9.2 °C 81.1 % 994.0 hPa S 8 km/h 30.6 km/h 0.3 mm 1939 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie faible 8.6 °C 89.2 % 995.1 hPa S 7.3 km/h 16.6 km/h 1.3 mm 1840 m 0 J/kg non
lundi
05/01/2026
01h00 (UTC) pluie faible 4.8 °C 96.6 % 997.7 hPa NNO 16.4 km/h 24.9 km/h 6 mm 1769 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) neige 0.2 °C 97.8 % 1002.1 hPa NNO 12.4 km/h 22.3 km/h 2.3 mm 432 m 0 J/kg oui
07h00 (UTC) neige -0.9 °C 96.3 % 1004.8 hPa NNO 13 km/h 28.1 km/h 1.6 mm 272 m 0 J/kg oui
10h00 (UTC) neige -1.8 °C 94.8 % 1007.9 hPa N 12.9 km/h 29.2 km/h 1.9 mm 141 m 0 J/kg oui
13h00 (UTC) neige -0.9 °C 92.6 % 1008.9 hPa N 12.7 km/h 24.5 km/h 1.3 mm 269 m 0 J/kg oui

Source: www.infoclimat.fr

Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.

Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.