Mardi 19 mars 2024   -   semaine 12                    on fête: Joseph                    soleil  (+2 mn) lever du soleil 06:51:00 coucher du soleil 18:58:00                    lune Lune gibbeuse croissante
Prévisions

Prévisions météo

Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.

Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.

Période Temps Température Humidité Pression     Direction du vent
Vitesse
Rafale    Précipitations sur 3h Isotherme 0°C CAPE    Risque de neige
lundi
18/03/2024
22h00 (UTC) nuageux 9.2 °C 94.6 % 1019.6 hPa ENE 6.3 km/h 9.1 km/h 0 mm 2932 m 0 J/kg non
mardi
19/03/2024
01h00 (UTC) nuageux 8.7 °C 93.6 % 1018.4 hPa E 3.5 km/h 3.3 km/h 0 mm 2965 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux 7.2 °C 95.9 % 1018.4 hPa SSE 3 km/h 3 km/h 0 mm 2886 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 6.6 °C 96.8 % 1018.7 hPa SSE 3.5 km/h 3.5 km/h 0 mm 2745 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 12.2 °C 77.1 % 1019.1 hPa ONO 2.1 km/h 2.9 km/h 0 mm 2779 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) nuageux 16.2 °C 55.4 % 1017.8 hPa NO 7.5 km/h 7.6 km/h 0 mm 2827 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) peu nuageux 17.0 °C 52.9 % 1016.5 hPa NNO 8.8 km/h 9.1 km/h 0 mm 2836 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) peu nuageux 10.9 °C 83 % 1017.5 hPa NE 5.9 km/h 5.8 km/h 0 mm 2892 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) peu nuageux 8.9 °C 89.2 % 1018.7 hPa ESE 7 km/h 6.3 km/h 0 mm 2974 m 0 J/kg non
mercredi
20/03/2024
01h00 (UTC) nuageux 8.0 °C 91.9 % 1018.5 hPa ESE 6.6 km/h 5.9 km/h 0 mm 2967 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux 7.2 °C 92.4 % 1017.9 hPa SE 5.9 km/h 5.6 km/h 0 mm 3046 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 7.4 °C 88.8 % 1017.7 hPa SE 5.2 km/h 4.7 km/h 0 mm 3028 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 13.7 °C 65.6 % 1017.4 hPa SSO 5.3 km/h 9.5 km/h 0 mm 3034 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 18.2 °C 52.1 % 1016.7 hPa SO 8.1 km/h 13.3 km/h 0 mm 3039 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 19.2 °C 49.6 % 1016.5 hPa OSO 3.8 km/h 7.4 km/h 0 mm 2929 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) très nuageux 13.2 °C 75.4 % 1017.3 hPa NE 4.4 km/h 4.3 km/h 0 mm 2961 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 11.2 °C 80 % 1019.9 hPa SSE 4.9 km/h 4.7 km/h 0 mm 2917 m 0 J/kg non
jeudi
21/03/2024
01h00 (UTC) nuageux 10.1 °C 88.4 % 1021.5 hPa SSE 6.4 km/h 6.5 km/h 0 mm 2843 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux 9.2 °C 92.6 % 1022.3 hPa S 5.3 km/h 5.3 km/h 0.1 mm 2764 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 9.8 °C 91.5 % 1023.4 hPa S 4.4 km/h 4.7 km/h 0.4 mm 2682 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 11.2 °C 87.9 % 1024.8 hPa SO 2.7 km/h 4.8 km/h 0.1 mm 2598 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 12.5 °C 88.1 % 1024.7 hPa O 1.2 km/h 2.9 km/h 0.1 mm 2468 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 14.6 °C 79.3 % 1023.6 hPa N 10.7 km/h 18.8 km/h 1.3 mm 2464 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 10.0 °C 92.9 % 1024.8 hPa NE 6.7 km/h 6.6 km/h 0.4 mm 2264 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) ciel dégagé 8.1 °C 94.4 % 1025.6 hPa E 3.8 km/h 3.4 km/h 0 mm 2630 m 0 J/kg non
vendredi
22/03/2024
01h00 (UTC) ciel dégagé 7.1 °C 95.1 % 1024.7 hPa ESE 1.8 km/h 2 km/h 0 mm 3032 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux 6.2 °C 96.3 % 1024.4 hPa SE 2.9 km/h 2.6 km/h 0 mm 3240 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 5.7 °C 96.6 % 1023.7 hPa S 3 km/h 3.1 km/h 0 mm 3242 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) nuageux 11.8 °C 80.3 % 1022.6 hPa OSO 3.3 km/h 1.1 km/h 0 mm 3117 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) nuageux 16.2 °C 57.8 % 1019.3 hPa OSO 5.5 km/h 5.4 km/h 0 mm 3108 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) nuageux 16.6 °C 54.4 % 1017.0 hPa ONO 6.2 km/h 4.7 km/h 0 mm 3020 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) nuageux 11.0 °C 79 % 1017.0 hPa NNE 3.9 km/h 4.1 km/h 0 mm 2913 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 8.8 °C 90.5 % 1017.9 hPa NE 1.6 km/h 2.3 km/h 0 mm 2925 m 0 J/kg non
samedi
23/03/2024
01h00 (UTC) très nuageux 8.4 °C 92.8 % 1017.8 hPa SO 4.8 km/h 11.3 km/h 0.1 mm 1999 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) pluie faible 7.6 °C 94.7 % 1018.9 hPa NO 15 km/h 30.3 km/h 0.6 mm 1667 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 4.5 °C 94.3 % 1021.7 hPa NO 13.7 km/h 29.9 km/h 0.7 mm 1005 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 4.0 °C 83.6 % 1023.2 hPa NO 13.9 km/h 23.4 km/h 0.1 mm 798 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 7.9 °C 51 % 1020.9 hPa ONO 14.2 km/h 26 km/h 0.2 mm 1095 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 7.5 °C 60.9 % 1019.3 hPa NO 16.5 km/h 28.9 km/h 0.8 mm 1155 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 3.5 °C 85.5 % 1018.8 hPa NO 8.5 km/h 26.4 km/h 0.6 mm 1094 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie faible 3.5 °C 93.9 % 1018.6 hPa O 10.7 km/h 28.5 km/h 0.6 mm 892 m 0 J/kg non
dimanche
24/03/2024
01h00 (UTC) pluie faible 2.2 °C 95.5 % 1017.7 hPa O 6.1 km/h 24.3 km/h 0.6 mm 799 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) neige 2.0 °C 89.5 % 1017.2 hPa ONO 12.3 km/h 25.7 km/h 0.3 mm 677 m 0 J/kg oui
07h00 (UTC) neige 1.6 °C 96.8 % 1016.8 hPa ONO 8.8 km/h 24.9 km/h 0.6 mm 602 m 0 J/kg oui
10h00 (UTC) neige 3.1 °C 87.6 % 1016.0 hPa ONO 10.5 km/h 21.3 km/h 0.6 mm 720 m 0 J/kg oui
13h00 (UTC) pluie faible 5.2 °C 78.7 % 1014.0 hPa NO 14.7 km/h 22.7 km/h 0.7 mm 942 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 5.5 °C 82 % 1012.5 hPa NO 13.9 km/h 24.3 km/h 1 mm 1021 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 2.7 °C 92 % 1012.1 hPa ONO 6 km/h 8.7 km/h 0.8 mm 1026 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie faible 3.1 °C 95.6 % 1012.6 hPa OSO 4.7 km/h 12.7 km/h 0.9 mm 950 m 0 J/kg non
lundi
25/03/2024
01h00 (UTC) neige 2.2 °C 99.1 % 1012.3 hPa NNO 7.9 km/h 21.6 km/h 0.7 mm 704 m 0 J/kg oui
04h00 (UTC) neige 0.8 °C 98.1 % 1011.8 hPa ONO 1.2 km/h 1.6 km/h 0.3 mm 634 m 0 J/kg oui
07h00 (UTC) très nuageux -0.3 °C 96.8 % 1011.8 hPa S 1.5 km/h 1.2 km/h 0.1 mm 367 m 0 J/kg oui
10h00 (UTC) neige 3.1 °C 87.8 % 1011.4 hPa NNO 7.2 km/h 14.4 km/h 0.3 mm 643 m 0 J/kg oui
13h00 (UTC) neige 2.9 °C 96.3 % 1010.8 hPa N 6.9 km/h 13.1 km/h 0.4 mm 662 m 0 J/kg oui
16h00 (UTC) pluie faible 5.2 °C 74.3 % 1008.6 hPa N 8.2 km/h 13.1 km/h 0.3 mm 892 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) neige 2.9 °C 89.4 % 1008.6 hPa NNE 8.9 km/h 21.7 km/h 0.4 mm 856 m 0 J/kg oui
22h00 (UTC) très nuageux 0.2 °C 93.3 % 1009.6 hPa ENE 3.7 km/h 3.8 km/h 0.1 mm 520 m 0 J/kg non
mardi
26/03/2024
01h00 (UTC) très nuageux -1.3 °C 94.6 % 1009.1 hPa E 4.6 km/h 4.1 km/h 0.1 mm 224 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux -1.9 °C 95.7 % 1008.7 hPa NE 2.7 km/h 2.6 km/h 0 mm 122 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) nuageux -1.0 °C 94 % 1009.0 hPa NNO 2.4 km/h 3 km/h 0 mm 262 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) neige 1.8 °C 96.5 % 1009.3 hPa NO 5.9 km/h 8.3 km/h 0.3 mm 513 m 0 J/kg oui
13h00 (UTC) très nuageux 3.8 °C 81.6 % 1009.2 hPa NNO 5.9 km/h 10.8 km/h 0.2 mm 748 m 0 J/kg oui
16h00 (UTC) pluie faible 6.1 °C 70.9 % 1008.0 hPa N 9.2 km/h 14.2 km/h 0.6 mm 1005 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 2.0 °C 94.4 % 1009.0 hPa NE 6.5 km/h 6.7 km/h 0.9 mm 954 m 0 J/kg non

Source: www.infoclimat.fr

Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.

Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.