Prévisions météo
Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.
Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.
Période | Temps | Température | Humidité | Pression | Direction du vent Vitesse |
Rafale | Précipitations sur 3h | Isotherme 0°C | CAPE | Risque de neige |
samedi 21/12/2024 |
||||||||||
04h00 (UTC) | 2.9 °C | 95.8 % | 1027.2 hPa | S 9 km/h | 17 km/h | 0.9 mm | 1195 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 3.7 °C | 94.4 % | 1026.5 hPa | S 9.6 km/h | 18 km/h | 0.3 mm | 1355 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 4.9 °C | 91.5 % | 1026.9 hPa | S 7.7 km/h | 14.8 km/h | 0.1 mm | 1402 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 6.4 °C | 86.6 % | 1026.6 hPa | SSO 7.5 km/h | 20.9 km/h | 0.1 mm | 1360 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 6.9 °C | 82.4 % | 1025.8 hPa | SO 9.1 km/h | 20.6 km/h | 0.1 mm | 1313 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 5.1 °C | 87.7 % | 1026.3 hPa | SSO 8.2 km/h | 22.8 km/h | 0 mm | 1325 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 5.2 °C | 91.7 % | 1025.8 hPa | S 10.4 km/h | 26.6 km/h | 1.3 mm | 2204 m | 0 J/kg | non | |
dimanche 22/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 6.2 °C | 86.9 % | 1023.5 hPa | SSO 14.8 km/h | 36 km/h | 0.2 mm | 2109 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | 7.0 °C | 90.8 % | 1021.0 hPa | SSO 16.7 km/h | 43.2 km/h | 0.1 mm | 1980 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 9.2 °C | 84.3 % | 1017.8 hPa | OSO 21.5 km/h | 56.2 km/h | 0.3 mm | 1907 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 9.2 °C | 82.6 % | 1016.7 hPa | O 25 km/h | 66.7 km/h | 1.1 mm | 1761 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 6.7 °C | 78.2 % | 1017.0 hPa | ONO 25.5 km/h | 56.2 km/h | 1 mm | 1183 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 3.2 °C | 97.2 % | 1016.4 hPa | NO 20.1 km/h | 42.6 km/h | 2.1 mm | 837 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 2.2 °C | 85.3 % | 1019.3 hPa | NO 19.6 km/h | 44.8 km/h | 2.5 mm | 725 m | 0 J/kg | oui | |
22h00 (UTC) | 1.7 °C | 87.5 % | 1021.4 hPa | ONO 16.9 km/h | 40 km/h | 0.5 mm | 664 m | 0 J/kg | oui | |
lundi 23/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 1.8 °C | 84.3 % | 1022.0 hPa | NO 19.5 km/h | 40.7 km/h | 0.5 mm | 677 m | 0 J/kg | oui | |
04h00 (UTC) | 1.2 °C | 90.2 % | 1022.7 hPa | ONO 18.3 km/h | 40.7 km/h | 0.6 mm | 589 m | 0 J/kg | oui | |
07h00 (UTC) | 0.9 °C | 93.1 % | 1023.7 hPa | NO 17 km/h | 38.2 km/h | 0.6 mm | 526 m | 0 J/kg | oui | |
10h00 (UTC) | 1.2 °C | 93.1 % | 1025.4 hPa | NO 15.1 km/h | 37.2 km/h | 0.8 mm | 538 m | 0 J/kg | oui | |
13h00 (UTC) | 1.8 °C | 92.3 % | 1025.5 hPa | NO 16.2 km/h | 31.7 km/h | 0.8 mm | 586 m | 0 J/kg | oui | |
16h00 (UTC) | 1.1 °C | 97.4 % | 1026.7 hPa | NO 13.2 km/h | 35.4 km/h | 1 mm | 541 m | 0 J/kg | oui | |
19h00 (UTC) | 1.2 °C | 98.9 % | 1028.1 hPa | NO 9.5 km/h | 32.7 km/h | 0.8 mm | 597 m | 0 J/kg | oui | |
22h00 (UTC) | 1.0 °C | 96.7 % | 1029.4 hPa | NO 8.6 km/h | 29.6 km/h | 0.5 mm | 578 m | 0 J/kg | oui | |
mardi 24/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 0.5 °C | 97.5 % | 1030.3 hPa | NNO 5.3 km/h | 20 km/h | 0.3 mm | 496 m | 0 J/kg | oui | |
04h00 (UTC) | 0.5 °C | 97.4 % | 1030.5 hPa | N 5.2 km/h | 14 km/h | 0.1 mm | 467 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 0.4 °C | 96.7 % | 1030.9 hPa | NNO 3.9 km/h | 10 km/h | 0 mm | 459 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 0.8 °C | 93.7 % | 1031.3 hPa | NNO 3.2 km/h | 6.2 km/h | 0 mm | 481 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 1.8 °C | 91.7 % | 1031.2 hPa | N 3.4 km/h | 7 km/h | 0 mm | 590 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 1.9 °C | 92.5 % | 1031.1 hPa | NE 2.7 km/h | 5.1 km/h | 0 mm | 646 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.8 °C | 94.4 % | 1031.9 hPa | N 2.1 km/h | 3 km/h | 0.1 mm | 1150 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 1.9 °C | 93.6 % | 1032.5 hPa | NNO 3.1 km/h | 4 km/h | 0 mm | 1963 m | 0 J/kg | non | |
mercredi 25/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -0.4 °C | 94.4 % | 1033.0 hPa | ENE 4.6 km/h | 4.4 km/h | 0 mm | 778 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | -1.6 °C | 92.4 % | 1033.5 hPa | ENE 4.2 km/h | 4.1 km/h | 0 mm | 173 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | -2.6 °C | 91.9 % | 1033.7 hPa | NE 3.8 km/h | 3.7 km/h | 0 mm | 27 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | -0.2 °C | 81.1 % | 1034.5 hPa | ENE 2.3 km/h | 9.1 km/h | 0 mm | 396 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 4.2 °C | 65.2 % | 1033.2 hPa | N 5.6 km/h | 13.5 km/h | 0 mm | 2664 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 3.5 °C | 79.1 % | 1032.6 hPa | NNE 4.1 km/h | 5.6 km/h | 0 mm | 3224 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | -1.2 °C | 88.6 % | 1033.6 hPa | ENE 5.1 km/h | 5.1 km/h | 0 mm | 225 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | -2.2 °C | 87.5 % | 1034.0 hPa | ESE 4.1 km/h | 4 km/h | 0 mm | 70 m | 0 J/kg | non | |
jeudi 26/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -2.8 °C | 89 % | 1033.4 hPa | SSE 5.9 km/h | 5.4 km/h | 0 mm | 10 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | -2.8 °C | 87.9 % | 1032.8 hPa | SE 4 km/h | 3.7 km/h | 0 mm | 4 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | -2.8 °C | 87.2 % | 1032.3 hPa | SSE 4.4 km/h | 4.1 km/h | 0 mm | 1 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | -0.4 °C | 76.3 % | 1032.5 hPa | OSO 1.3 km/h | 1.2 km/h | 0 mm | 359 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 3.8 °C | 63.6 % | 1031.2 hPa | NO 3.5 km/h | 4.9 km/h | 0 mm | 734 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 3.7 °C | 72.7 % | 1030.3 hPa | NNO 2 km/h | 4 km/h | 0 mm | 1336 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | -1.0 °C | 88.9 % | 1031.4 hPa | SE 5.9 km/h | 5.1 km/h | 0 mm | 264 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | -1.9 °C | 86 % | 1032.4 hPa | SE 5.6 km/h | 5 km/h | 0 mm | 116 m | 0 J/kg | non | |
vendredi 27/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -2.2 °C | 82.1 % | 1032.5 hPa | SE 4.8 km/h | 4.3 km/h | 0 mm | 75 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | -2.2 °C | 82.3 % | 1032.8 hPa | SE 4.8 km/h | 4.4 km/h | 0 mm | 77 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | -2.1 °C | 79.8 % | 1033.0 hPa | SE 4.3 km/h | 3.7 km/h | 0 mm | 96 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 1.2 °C | 68.9 % | 1033.5 hPa | SSE 3.3 km/h | 4.7 km/h | 0 mm | 2675 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 6.7 °C | 59.1 % | 1032.3 hPa | SSO 2.8 km/h | 4.7 km/h | 0 mm | 2738 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 5.4 °C | 76.7 % | 1031.5 hPa | NE 2.7 km/h | 2.6 km/h | 0 mm | 2788 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.1 °C | 90.8 % | 1032.4 hPa | SE 5.7 km/h | 4.8 km/h | 0 mm | 2880 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | -0.2 °C | 90.7 % | 1032.8 hPa | SE 6.3 km/h | 5.6 km/h | 0 mm | 383 m | 0 J/kg | non | |
samedi 28/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -0.8 °C | 88.7 % | 1031.9 hPa | SE 6.5 km/h | 5.8 km/h | 0 mm | 309 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | -0.9 °C | 85 % | 1031.1 hPa | SSE 6.6 km/h | 6.2 km/h | 0 mm | 277 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | -0.9 °C | 81 % | 1030.3 hPa | SE 6.4 km/h | 5.8 km/h | 0 mm | 280 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 2.1 °C | 70.6 % | 1030.2 hPa | S 5 km/h | 7.2 km/h | 0 mm | 2997 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 7.1 °C | 55.7 % | 1028.3 hPa | SSO 4.5 km/h | 6.6 km/h | 0 mm | 2916 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 5.9 °C | 72.5 % | 1027.3 hPa | SE 2.1 km/h | 2.2 km/h | 0 mm | 2830 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.2 °C | 81.8 % | 1028.4 hPa | ESE 5.2 km/h | 4.3 km/h | 0 mm | 2734 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 0.2 °C | 83.1 % | 1029.3 hPa | SE 6.4 km/h | 5.5 km/h | 0 mm | 2607 m | 0 J/kg | non | |
dimanche 29/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -0.2 °C | 83.1 % | 1028.9 hPa | SSE 6.9 km/h | 6 km/h | 0 mm | 669 m | 0 J/kg | non |
Source: www.infoclimat.fr
Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.
Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.