Prévisions météo
Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.
Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.
Période | Temps | Température | Humidité | Pression | Direction du vent Vitesse |
Rafale | Précipitations sur 3h | Isotherme 0°C | CAPE | Risque de neige |
samedi 14/09/2024 |
||||||||||
23h00 (UTC) | 5.2 °C | 88.6 % | 1028.8 hPa | NE 5.6 km/h | 5.5 km/h | 0 mm | 3899 m | 0 J/kg | non | |
dimanche 15/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 3.8 °C | 94.2 % | 1028.5 hPa | NE 4.4 km/h | 4.3 km/h | 0 mm | 4180 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 3.2 °C | 94.7 % | 1027.5 hPa | NNE 4 km/h | 3.7 km/h | 0 mm | 4138 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 3.1 °C | 94.1 % | 1027.4 hPa | NNE 3 km/h | 3 km/h | 0 mm | 4130 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 11.1 °C | 60 % | 1025.8 hPa | N 11.5 km/h | 25.8 km/h | 0 mm | 4117 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 15.8 °C | 45.3 % | 1023.7 hPa | N 16.7 km/h | 26.1 km/h | 0 mm | 4102 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 17.2 °C | 42.3 % | 1022.1 hPa | N 16.2 km/h | 25.7 km/h | 0 mm | 4027 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 10.7 °C | 72.8 % | 1023.2 hPa | NNE 7.3 km/h | 7.3 km/h | 0 mm | 4033 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 7.2 °C | 88.3 % | 1024.5 hPa | NE 5 km/h | 4.7 km/h | 0 mm | 4029 m | 0 J/kg | non | |
lundi 16/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 6.5 °C | 89.9 % | 1024.7 hPa | NE 3.6 km/h | 3.6 km/h | 0 mm | 3880 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 6.2 °C | 90.5 % | 1023.8 hPa | N 2.8 km/h | 3 km/h | 0 mm | 3670 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 6.2 °C | 92.8 % | 1024.0 hPa | NNE 2.2 km/h | 2.4 km/h | 0 mm | 3443 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 13.7 °C | 65.9 % | 1022.7 hPa | N 10.5 km/h | 21.3 km/h | 0 mm | 3104 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 17.8 °C | 54.8 % | 1021.3 hPa | N 18.3 km/h | 28.2 km/h | 0 mm | 2850 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 15.9 °C | 70.5 % | 1020.2 hPa | N 17.2 km/h | 29.3 km/h | 0.1 mm | 2764 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 12.2 °C | 91.8 % | 1021.0 hPa | NNE 12.2 km/h | 39.3 km/h | 0.6 mm | 2712 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 11.2 °C | 94.5 % | 1021.6 hPa | N 10.4 km/h | 31.7 km/h | 0 mm | 2719 m | 0 J/kg | non | |
mardi 17/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 10.2 °C | 94.6 % | 1021.2 hPa | N 9.4 km/h | 32.3 km/h | 0 mm | 3445 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 9.8 °C | 97.7 % | 1020.0 hPa | NNO 10.2 km/h | 35.2 km/h | 0 mm | 3489 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 10.2 °C | 96.8 % | 1019.4 hPa | N 14.3 km/h | 41.9 km/h | 0 mm | 3444 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 11.2 °C | 93.1 % | 1018.8 hPa | N 12.6 km/h | 35.9 km/h | 0 mm | 3489 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 15.2 °C | 75.8 % | 1017.6 hPa | NNE 12.9 km/h | 34.6 km/h | 0.1 mm | 3063 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 16.9 °C | 73.7 % | 1015.6 hPa | NNE 17.4 km/h | 36.5 km/h | 0.6 mm | 2877 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 14.2 °C | 79.9 % | 1016.1 hPa | NNE 14.9 km/h | 41.5 km/h | 0.3 mm | 3371 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 11.7 °C | 92.4 % | 1016.5 hPa | NNE 8.9 km/h | 29.4 km/h | 0.2 mm | 3153 m | 0 J/kg | non | |
mercredi 18/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 10.0 °C | 96.7 % | 1016.1 hPa | NNE 6.2 km/h | 12.4 km/h | 0 mm | 3151 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 9.2 °C | 95.4 % | 1015.7 hPa | NNE 6.4 km/h | 13.1 km/h | 0 mm | 3034 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 8.5 °C | 96 % | 1016.3 hPa | NE 5.5 km/h | 11.4 km/h | 0 mm | 2511 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 15.0 °C | 63.2 % | 1015.4 hPa | NE 6.8 km/h | 12.7 km/h | 0 mm | 3108 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 19.0 °C | 50.5 % | 1014.9 hPa | OSO 8.9 km/h | 15 km/h | 0 mm | 3344 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 18.0 °C | 59 % | 1015.4 hPa | NNO 5.4 km/h | 7.3 km/h | 0 mm | 3109 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 13.5 °C | 84.4 % | 1016.1 hPa | ENE 6.3 km/h | 5.8 km/h | 0.1 mm | 3247 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 11.2 °C | 88.9 % | 1017.2 hPa | ESE 5.3 km/h | 4.8 km/h | 0 mm | 3180 m | 0 J/kg | non | |
jeudi 19/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 10.2 °C | 89.7 % | 1017.2 hPa | SSE 5.5 km/h | 5.1 km/h | 0 mm | 3021 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 9.1 °C | 93.4 % | 1016.3 hPa | SSE 2.4 km/h | 2.3 km/h | 0 mm | 3005 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 8.6 °C | 95.6 % | 1016.6 hPa | S 5.3 km/h | 5.1 km/h | 0 mm | 3085 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 15.6 °C | 68.6 % | 1015.0 hPa | SO 4.6 km/h | 3.1 km/h | 0 mm | 3335 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 19.2 °C | 51.9 % | 1014.0 hPa | ONO 6.3 km/h | 4.4 km/h | 0 mm | 3324 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 19.8 °C | 49.1 % | 1012.9 hPa | N 7.5 km/h | 7 km/h | 0 mm | 3205 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 13.6 °C | 79.8 % | 1013.9 hPa | ENE 8 km/h | 7.8 km/h | 0 mm | 3144 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 12.1 °C | 80.4 % | 1014.5 hPa | ESE 6 km/h | 5.6 km/h | 0 mm | 3224 m | 0 J/kg | non | |
vendredi 20/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 11.2 °C | 84.7 % | 1014.6 hPa | SE 6.5 km/h | 6.2 km/h | 0 mm | 3137 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 10.7 °C | 86.4 % | 1014.5 hPa | SSE 5.8 km/h | 5.2 km/h | 0 mm | 2673 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 11.5 °C | 82.8 % | 1014.8 hPa | SSE 6.6 km/h | 8.2 km/h | 0 mm | 2656 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 17.9 °C | 60.5 % | 1014.9 hPa | SSO 7.6 km/h | 13.8 km/h | 0 mm | 3248 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 21.7 °C | 46.5 % | 1014.5 hPa | OSO 5.7 km/h | 8.9 km/h | 0 mm | 3271 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 22.7 °C | 39.7 % | 1013.9 hPa | SSE 1.1 km/h | 5 km/h | 0 mm | 2908 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 15.7 °C | 72.6 % | 1015.0 hPa | E 8.4 km/h | 7.2 km/h | 0 mm | 2920 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 13.9 °C | 78.3 % | 1016.1 hPa | SE 6.9 km/h | 6.3 km/h | 0 mm | 2905 m | 0 J/kg | non | |
samedi 21/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 13.6 °C | 78.7 % | 1016.7 hPa | SSE 6 km/h | 5.5 km/h | 0 mm | 2948 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 12.2 °C | 83.2 % | 1016.9 hPa | SSE 6.9 km/h | 6.6 km/h | 0 mm | 2967 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 11.8 °C | 81.7 % | 1017.4 hPa | SSE 6.4 km/h | 6.6 km/h | 0 mm | 2969 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 19.6 °C | 52.4 % | 1017.3 hPa | SSO 6.9 km/h | 14.5 km/h | 0 mm | 3047 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 23.6 °C | 40 % | 1016.0 hPa | SO 11.2 km/h | 18.2 km/h | 0 mm | 3134 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 23.1 °C | 46 % | 1015.2 hPa | ENE 2.7 km/h | 4 km/h | 0 mm | 3076 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 18.9 °C | 56.9 % | 1016.3 hPa | SE 9.4 km/h | 16.3 km/h | 0 mm | 3084 m | 0 J/kg | non | |
23h00 (UTC) | 15.1 °C | 71.2 % | 1018.4 hPa | SSE 9.1 km/h | 15.2 km/h | 0 mm | 3019 m | 0 J/kg | non | |
dimanche 22/09/2024 |
||||||||||
02h00 (UTC) | 14.2 °C | 71.1 % | 1018.5 hPa | SSE 8.2 km/h | 12.7 km/h | 0 mm | 3011 m | 0 J/kg | non | |
05h00 (UTC) | 14.8 °C | 75 % | 1018.0 hPa | SSE 7 km/h | 13.4 km/h | 0.1 mm | 2872 m | 0 J/kg | non | |
08h00 (UTC) | 15.0 °C | 80.7 % | 1017.8 hPa | SE 6.6 km/h | 11 km/h | 0.1 mm | 2958 m | 0 J/kg | non | |
11h00 (UTC) | 18.4 °C | 67.8 % | 1017.6 hPa | SSE 8.4 km/h | 20.7 km/h | 0 mm | 3051 m | 0 J/kg | non | |
14h00 (UTC) | 20.2 °C | 59.8 % | 1016.9 hPa | SSO 9.4 km/h | 17.7 km/h | 0.4 mm | 3134 m | 0 J/kg | non | |
17h00 (UTC) | 19.0 °C | 78.5 % | 1016.0 hPa | SE 5.7 km/h | 10.5 km/h | 1.4 mm | 3180 m | 0 J/kg | non | |
20h00 (UTC) | 15.5 °C | 89.4 % | 1016.4 hPa | ESE 6 km/h | 5.4 km/h | 1.5 mm | 3160 m | 0 J/kg | non |
Source: www.infoclimat.fr
Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.
Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.