Prévisions météo
Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.
Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.
Période | Temps | Température | Humidité | Pression | Direction du vent Vitesse |
Rafale | Précipitations sur 3h | Isotherme 0°C | CAPE | Risque de neige |
dimanche 08/12/2024 |
||||||||||
04h00 (UTC) | 3.4 °C | 97.7 % | 1008.2 hPa | ONO 23.3 km/h | 55.1 km/h | 1.8 mm | 911 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 3.5 °C | 97.9 % | 1008.6 hPa | ONO 19.2 km/h | 47.2 km/h | 1.9 mm | 965 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 4.0 °C | 97.3 % | 1009.1 hPa | ONO 18.5 km/h | 41.1 km/h | 1.6 mm | 1026 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 4.2 °C | 97.3 % | 1008.0 hPa | ONO 17.3 km/h | 39.4 km/h | 1.6 mm | 1106 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 4.2 °C | 97.3 % | 1007.3 hPa | ONO 22.6 km/h | 48.3 km/h | 3.1 mm | 1042 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 3.6 °C | 97.9 % | 1008.1 hPa | NO 12.8 km/h | 33.1 km/h | 1.9 mm | 954 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 4.0 °C | 98.1 % | 1009.6 hPa | NO 9.7 km/h | 21.7 km/h | 1.9 mm | 1004 m | 0 J/kg | non | |
lundi 09/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 4.4 °C | 97.6 % | 1011.2 hPa | NNE 8.7 km/h | 23.2 km/h | 0.8 mm | 1060 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | 3.4 °C | 96.5 % | 1013.2 hPa | N 14.1 km/h | 30.6 km/h | 0.3 mm | 899 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 3.1 °C | 97.5 % | 1014.3 hPa | N 12.9 km/h | 34.2 km/h | 0.6 mm | 870 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 3.2 °C | 96.1 % | 1016.0 hPa | N 16.9 km/h | 36.9 km/h | 0.9 mm | 848 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 2.9 °C | 97.2 % | 1016.5 hPa | N 13.1 km/h | 35.7 km/h | 0.4 mm | 798 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 2.9 °C | 96.2 % | 1016.9 hPa | N 14.4 km/h | 33.5 km/h | 0.4 mm | 799 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.7 °C | 96.5 % | 1019.0 hPa | N 12.9 km/h | 34 km/h | 0.3 mm | 624 m | 0 J/kg | oui | |
22h00 (UTC) | 1.5 °C | 97.4 % | 1019.9 hPa | N 10.5 km/h | 25.4 km/h | 0.3 mm | 593 m | 0 J/kg | oui | |
mardi 10/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 1.1 °C | 94 % | 1020.4 hPa | N 10.2 km/h | 24.2 km/h | 0.1 mm | 539 m | 0 J/kg | oui | |
04h00 (UTC) | 0.2 °C | 98.2 % | 1020.7 hPa | NNO 9.2 km/h | 24.5 km/h | 0.3 mm | 445 m | 0 J/kg | oui | |
07h00 (UTC) | 0.2 °C | 95.6 % | 1020.9 hPa | N 9.4 km/h | 26.4 km/h | 0.4 mm | 438 m | 0 J/kg | oui | |
10h00 (UTC) | 0.9 °C | 92.2 % | 1022.2 hPa | N 11.1 km/h | 23.9 km/h | 0.3 mm | 488 m | 0 J/kg | oui | |
13h00 (UTC) | 2.0 °C | 84.3 % | 1022.2 hPa | NNE 11.1 km/h | 18.8 km/h | 0.2 mm | 592 m | 0 J/kg | oui | |
16h00 (UTC) | 2.1 °C | 88 % | 1022.6 hPa | NNE 7.7 km/h | 15.2 km/h | 0.1 mm | 639 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.5 °C | 93.8 % | 1023.8 hPa | NNE 4.3 km/h | 7.9 km/h | 0.1 mm | 679 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 1.6 °C | 94.3 % | 1024.2 hPa | N 4 km/h | 8.3 km/h | 0.1 mm | 660 m | 0 J/kg | non | |
mercredi 11/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 1.9 °C | 97.5 % | 1024.3 hPa | N 6.1 km/h | 15.7 km/h | 0.1 mm | 678 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | 1.7 °C | 96.8 % | 1024.5 hPa | N 8.6 km/h | 21.2 km/h | 0.1 mm | 630 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 1.5 °C | 97.3 % | 1024.9 hPa | N 8.7 km/h | 20.9 km/h | 0.2 mm | 594 m | 0 J/kg | oui | |
10h00 (UTC) | 1.9 °C | 92.9 % | 1026.2 hPa | NNE 9.2 km/h | 20.6 km/h | 0.1 mm | 605 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 3.6 °C | 80.1 % | 1026.2 hPa | NNE 8.8 km/h | 16.2 km/h | 0.1 mm | 756 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 3.2 °C | 86.4 % | 1026.0 hPa | NNE 7 km/h | 15.3 km/h | 0.1 mm | 779 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 2.2 °C | 87.6 % | 1027.1 hPa | NNE 8.3 km/h | 21.4 km/h | 0.1 mm | 740 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 1.0 °C | 92.8 % | 1027.7 hPa | NE 5.8 km/h | 9.8 km/h | 0 mm | 763 m | 0 J/kg | non | |
jeudi 12/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -0.9 °C | 95.1 % | 1027.8 hPa | ENE 5.5 km/h | 5.4 km/h | 0 mm | 276 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | -1.8 °C | 94.6 % | 1027.8 hPa | E 4.2 km/h | 3.7 km/h | 0 mm | 157 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | -2.0 °C | 95.5 % | 1027.4 hPa | SE 4.4 km/h | 5.2 km/h | 0 mm | 109 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 1.1 °C | 84.1 % | 1027.0 hPa | S 2.8 km/h | 4.8 km/h | 0 mm | 492 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 3.4 °C | 74.6 % | 1025.9 hPa | E 2 km/h | 4.7 km/h | 0 mm | 698 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 3.4 °C | 80 % | 1024.4 hPa | ENE 2.9 km/h | 4 km/h | 0 mm | 818 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | -0.3 °C | 92.2 % | 1024.9 hPa | ESE 5.3 km/h | 4.5 km/h | 0 mm | 426 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | -1.0 °C | 91.7 % | 1025.3 hPa | SE 5.9 km/h | 5.5 km/h | 0 mm | 263 m | 0 J/kg | non | |
vendredi 13/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | -0.9 °C | 91.8 % | 1024.9 hPa | SSE 6.3 km/h | 5.8 km/h | 0 mm | 283 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | 0.2 °C | 91.3 % | 1024.0 hPa | SSE 3.5 km/h | 3.3 km/h | 0 mm | 1133 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 0.9 °C | 92.1 % | 1023.4 hPa | S 4.3 km/h | 4.1 km/h | 0 mm | 1433 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 3.9 °C | 80.1 % | 1023.3 hPa | SSO 4.3 km/h | 9 km/h | 0 mm | 1467 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 6.9 °C | 69.5 % | 1022.0 hPa | SE 10.7 km/h | 22.4 km/h | 0.1 mm | 1420 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 5.8 °C | 78.7 % | 1020.9 hPa | SSE 3.9 km/h | 4 km/h | 0 mm | 1381 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 2.7 °C | 86.9 % | 1021.4 hPa | SE 7.1 km/h | 6.1 km/h | 0 mm | 1335 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 1.6 °C | 88.4 % | 1021.9 hPa | SSE 6.8 km/h | 6.5 km/h | 0 mm | 1422 m | 0 J/kg | non | |
samedi 14/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 1.2 °C | 90.9 % | 1021.6 hPa | SSE 8.4 km/h | 14.9 km/h | 0 mm | 1268 m | 0 J/kg | non | |
04h00 (UTC) | 2.1 °C | 91.3 % | 1020.4 hPa | S 7.1 km/h | 12.4 km/h | 0 mm | 1300 m | 0 J/kg | non | |
07h00 (UTC) | 2.8 °C | 87.7 % | 1020.1 hPa | SSE 6.9 km/h | 12.7 km/h | 0.1 mm | 1166 m | 0 J/kg | non | |
10h00 (UTC) | 3.7 °C | 80.8 % | 1020.9 hPa | S 7.7 km/h | 17.7 km/h | 0 mm | 1098 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 3.4 °C | 89.5 % | 1021.3 hPa | SSO 4.3 km/h | 12 km/h | 0.2 mm | 947 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 4.0 °C | 83.3 % | 1021.4 hPa | OSO 6.9 km/h | 20.7 km/h | 0.2 mm | 932 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 1.4 °C | 90.3 % | 1023.0 hPa | SO 6.2 km/h | 10.5 km/h | 0.1 mm | 937 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 1.2 °C | 92 % | 1024.6 hPa | SSO 5.4 km/h | 16.3 km/h | 0.1 mm | 702 m | 0 J/kg | oui | |
dimanche 15/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 1.8 °C | 98.6 % | 1024.6 hPa | S 6.4 km/h | 13.4 km/h | 0.4 mm | 688 m | 0 J/kg | oui | |
04h00 (UTC) | 1.8 °C | 97.2 % | 1025.1 hPa | S 7.9 km/h | 15.2 km/h | 0.3 mm | 737 m | 0 J/kg | oui | |
07h00 (UTC) | 1.5 °C | 95.8 % | 1024.8 hPa | SSE 7.2 km/h | 17 km/h | 0.1 mm | 862 m | 0 J/kg | oui | |
10h00 (UTC) | 2.0 °C | 89.4 % | 1025.6 hPa | SSO 8.9 km/h | 19.1 km/h | 0 mm | 758 m | 0 J/kg | non | |
13h00 (UTC) | 5.1 °C | 70.1 % | 1023.8 hPa | SO 11 km/h | 19.6 km/h | 0 mm | 912 m | 0 J/kg | non | |
16h00 (UTC) | 5.1 °C | 74.8 % | 1022.1 hPa | SSO 11.2 km/h | 24.2 km/h | 0 mm | 1054 m | 0 J/kg | non | |
19h00 (UTC) | 2.2 °C | 82.5 % | 1022.4 hPa | S 11.3 km/h | 27.5 km/h | 0 mm | 1095 m | 0 J/kg | non | |
22h00 (UTC) | 3.8 °C | 80.4 % | 1021.0 hPa | S 13.3 km/h | 33.9 km/h | 0 mm | 1159 m | 0 J/kg | non | |
lundi 16/12/2024 |
||||||||||
01h00 (UTC) | 5.0 °C | 82.6 % | 1019.0 hPa | SSO 16.9 km/h | 39.7 km/h | 0 mm | 1540 m | 0 J/kg | non |
Source: www.infoclimat.fr
Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.
Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.