Mercredi 28 janvier 2026   -   semaine 05                    on fête: Thomas                    soleil  (+2 mn) lever du soleil 08:14:00 coucher du soleil 17:44:00                    lune Lune gibbeuse croissante
Prévisions

Prévisions météo

Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.

Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.

Période Temps Température Humidité Pression     Direction du vent
Vitesse
Rafale    Précipitations sur 3h Isotherme 0°C CAPE    Risque de neige
mardi
27/01/2026
16h00 (UTC) pluie faible 9.2 °C 81.5 % 992.2 hPa SSO 5 km/h 15.1 km/h 0.4 mm 2015 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 4.2 °C 96.3 % 996.6 hPa SE 5.7 km/h 4.7 km/h 6.3 mm 1098 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie faible 4.2 °C 94.3 % 996.0 hPa ESE 4.8 km/h 5.9 km/h 1.1 mm 1093 m 0 J/kg non
mercredi
28/01/2026
01h00 (UTC) pluie faible 3.8 °C 95.4 % 996.6 hPa E 1.2 km/h 2.9 km/h 1.9 mm 967 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) pluie faible 2.9 °C 95.2 % 996.5 hPa SSE 2.8 km/h 2.6 km/h 0.6 mm 1012 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 3.2 °C 96.2 % 996.2 hPa O 1.7 km/h 3.3 km/h 0.3 mm 1011 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 4.1 °C 94 % 996.4 hPa NNO 6.8 km/h 14.1 km/h 0.2 mm 982 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) pluie faible 5.6 °C 82.7 % 996.0 hPa N 10 km/h 16.7 km/h 0.3 mm 968 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 5.8 °C 80 % 995.6 hPa N 10.9 km/h 20.6 km/h 0.1 mm 1021 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) très nuageux 3.7 °C 92.9 % 998.1 hPa NNO 5.2 km/h 12.3 km/h 0.2 mm 987 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 2.4 °C 96.9 % 999.5 hPa ONO 3.2 km/h 3.4 km/h 0.1 mm 971 m 0 J/kg non
jeudi
29/01/2026
01h00 (UTC) très nuageux 1.5 °C 97.5 % 1001.6 hPa SO 0.9 km/h 1.1 km/h 0 mm 940 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux 0.5 °C 97.6 % 1002.3 hPa SSE 3.1 km/h 3 km/h 0 mm 827 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) nuageux -0.2 °C 96.4 % 1002.5 hPa S 5.2 km/h 5 km/h 0 mm 385 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) peu nuageux 2.2 °C 88 % 1003.2 hPa S 6.1 km/h 9.7 km/h 0 mm 939 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) peu nuageux 6.8 °C 62.8 % 1002.2 hPa SSO 5.3 km/h 6.2 km/h 0 mm 1063 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) ciel dégagé 7.5 °C 53.1 % 1000.9 hPa SSE 2.6 km/h 5.8 km/h 0 mm 1389 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) peu nuageux 2.2 °C 78.1 % 1001.9 hPa ESE 7.1 km/h 6.1 km/h 0 mm 1405 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 2.2 °C 82.5 % 1001.9 hPa SE 7.4 km/h 6.5 km/h 0 mm 1383 m 0 J/kg non
vendredi
30/01/2026
01h00 (UTC) pluie faible 2.9 °C 92.9 % 1001.4 hPa SSE 8.8 km/h 27.9 km/h 0.8 mm 1232 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) pluie faible 4.2 °C 92.5 % 1001.6 hPa SSE 10.1 km/h 20.6 km/h 1.2 mm 1320 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 4.7 °C 94.3 % 1001.8 hPa S 9.8 km/h 26.1 km/h 1.4 mm 1270 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) pluie faible 5.1 °C 90.3 % 1003.5 hPa S 11.4 km/h 27.4 km/h 0.4 mm 1171 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) pluie faible 6.4 °C 84.8 % 1003.3 hPa SO 13.6 km/h 32.4 km/h 0.3 mm 1307 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) très nuageux 8.0 °C 80.1 % 1002.3 hPa SO 16.3 km/h 32.5 km/h 0.1 mm 1437 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 6.0 °C 90.4 % 1001.6 hPa SSO 16.5 km/h 37.1 km/h 0.5 mm 1315 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 5.8 °C 85.9 % 1000.2 hPa S 17.1 km/h 34 km/h 0.1 mm 1271 m 0 J/kg non
samedi
31/01/2026
01h00 (UTC) pluie faible 5.4 °C 85.9 % 998.2 hPa S 15.3 km/h 32.1 km/h 0.4 mm 1275 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux 4.7 °C 91.2 % 998.8 hPa S 13.2 km/h 27.9 km/h 0.1 mm 1111 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 4.8 °C 82.2 % 999.8 hPa SO 15.6 km/h 39.3 km/h 0.1 mm 1042 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 5.0 °C 85.7 % 1002.4 hPa SO 14.4 km/h 35 km/h 0.1 mm 1079 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 7.2 °C 73.8 % 1004.0 hPa SO 17.9 km/h 35.2 km/h 0.1 mm 1122 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 5.8 °C 84 % 1005.2 hPa SO 15.7 km/h 32.9 km/h 0.6 mm 1082 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 5.0 °C 89.8 % 1007.3 hPa SO 10.7 km/h 28.5 km/h 0.4 mm 1199 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie faible 5.0 °C 93.7 % 1008.8 hPa SSO 10.8 km/h 27.7 km/h 1.1 mm 1241 m 0 J/kg non
dimanche
01/02/2026
01h00 (UTC) pluie faible 5.2 °C 90.8 % 1009.1 hPa SSO 8.7 km/h 20.9 km/h 0.3 mm 1257 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) très nuageux 5.0 °C 91.1 % 1008.4 hPa SSE 8.7 km/h 21 km/h 0.1 mm 1233 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 3.4 °C 90.8 % 1006.8 hPa SE 8.5 km/h 15.2 km/h 0 mm 1329 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 5.1 °C 83.3 % 1006.6 hPa S 11 km/h 36.5 km/h 0 mm 1385 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) pluie faible 4.8 °C 92.3 % 1005.1 hPa SSE 15.7 km/h 36.2 km/h 4.3 mm 1323 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 5.4 °C 89 % 1004.7 hPa SSO 15 km/h 34.2 km/h 1.7 mm 1332 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 5.4 °C 89.3 % 1005.7 hPa SSO 10 km/h 25.6 km/h 0.3 mm 1280 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 4.8 °C 90.4 % 1005.1 hPa SSE 8.9 km/h 25.2 km/h 0 mm 1346 m 0 J/kg non
lundi
02/02/2026
01h00 (UTC) nuageux 2.2 °C 90.1 % 1002.7 hPa SE 9.4 km/h 19.5 km/h 0 mm 1437 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) nuageux 1.8 °C 92.2 % 999.7 hPa SE 9.2 km/h 18.4 km/h 0 mm 2274 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 6.2 °C 79.8 % 995.5 hPa SSE 19.3 km/h 50.9 km/h 0 mm 2447 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 7.7 °C 74.9 % 994.4 hPa SSE 17 km/h 53.3 km/h 0 mm 1608 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) pluie faible 7.4 °C 83.5 % 992.8 hPa SSE 14 km/h 57.3 km/h 1.9 mm 1504 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) pluie faible 8.4 °C 79.7 % 990.6 hPa SSE 14.7 km/h 46.9 km/h 0.8 mm 1673 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) pluie faible 6.2 °C 95.9 % 991.4 hPa NE 3.2 km/h 3.3 km/h 3.8 mm 1532 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) pluie 5.2 °C 97.4 % 993.0 hPa O 8.5 km/h 16 km/h 10.7 mm 1129 m 0 J/kg non
mardi
03/02/2026
01h00 (UTC) pluie 3.9 °C 98.6 % 995.3 hPa SSO 9.6 km/h 23.4 km/h 7.6 mm 1021 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) pluie faible 3.9 °C 97.1 % 998.6 hPa S 11.5 km/h 32.1 km/h 4.1 mm 1082 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) pluie faible 4.5 °C 96.2 % 1001.0 hPa S 12.2 km/h 28.9 km/h 3.1 mm 1105 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) pluie faible 5.6 °C 91.8 % 1003.0 hPa SSE 10.9 km/h 21.3 km/h 0.7 mm 1410 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 8.5 °C 75.2 % 1004.4 hPa S 14.4 km/h 24.5 km/h 0 mm 1437 m 0 J/kg non
16h00 (UTC) nuageux 9.7 °C 66.7 % 1003.5 hPa S 7.5 km/h 13.3 km/h 0 mm 1474 m 0 J/kg non
19h00 (UTC) nuageux 4.4 °C 89.4 % 1004.9 hPa ESE 6.1 km/h 5.4 km/h 0 mm 1621 m 0 J/kg non
22h00 (UTC) très nuageux 4.2 °C 83 % 1006.3 hPa SE 7.2 km/h 7.6 km/h 0 mm 1482 m 0 J/kg non
mercredi
04/02/2026
01h00 (UTC) pluie faible 4.4 °C 85.9 % 1005.5 hPa SE 8.4 km/h 15.5 km/h 0.3 mm 1448 m 0 J/kg non
04h00 (UTC) pluie faible 4.2 °C 94.1 % 1005.2 hPa SE 8.5 km/h 18.8 km/h 0.5 mm 1452 m 0 J/kg non
07h00 (UTC) très nuageux 3.6 °C 93.7 % 1004.2 hPa SE 6.7 km/h 6.1 km/h 0 mm 1419 m 0 J/kg non
10h00 (UTC) très nuageux 5.8 °C 86 % 1004.5 hPa SSE 5 km/h 9.8 km/h 0 mm 1336 m 0 J/kg non
13h00 (UTC) très nuageux 7.8 °C 78 % 1003.4 hPa S 6.9 km/h 12.7 km/h 0 mm 1362 m 0 J/kg non

Source: www.infoclimat.fr

Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.

Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.