Lundi 30 mars 2026   -   semaine 14                    on fête: Amédée                    soleil  (+3 mn) lever du soleil 07:31:00 coucher du soleil 20:11:00                    lune Lune gibbeuse croissante
Prévisions

Prévisions météo

Voici les prévisions pour Saint-Félix (Allier) provenant du modèle GFS.

Consultez également la carte interactive des observations des internautes ainsi que les dernières news sur le blog météo.

Période Temps Température Humidité Pression     Direction du vent
Vitesse
Rafale    Précipitations sur 3h Isotherme 0°C CAPE    Risque de neige
dimanche
29/03/2026
17h00 (UTC) très nuageux 9.1 °C 45.8 % 1027.9 hPa N 20.5 km/h 31.9 km/h 0.1 mm 1259 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) très nuageux 5.1 °C 61.5 % 1030.2 hPa N 13.2 km/h 34.7 km/h 0 mm 1190 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) très nuageux 1.2 °C 80.3 % 1031.8 hPa NE 3.9 km/h 3.8 km/h 0 mm 1132 m 0 J/kg non
lundi
30/03/2026
02h00 (UTC) nuageux -0.8 °C 88 % 1031.8 hPa SSE 5.2 km/h 4.8 km/h 0 mm 314 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 0.7 °C 80.2 % 1030.7 hPa S 7.2 km/h 11.6 km/h 0 mm 1004 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) pluie faible 2.0 °C 94.3 % 1029.1 hPa S 8.4 km/h 19.6 km/h 0.4 mm 987 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) pluie faible 3.0 °C 97.8 % 1027.9 hPa S 10.5 km/h 22.1 km/h 2 mm 1530 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) pluie faible 3.9 °C 98 % 1026.4 hPa S 7.2 km/h 13.8 km/h 2.3 mm 1599 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) pluie faible 5.2 °C 99.2 % 1024.6 hPa SE 0.7 km/h 3.7 km/h 0.9 mm 1631 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) pluie faible 7.1 °C 91 % 1024.3 hPa NO 14.9 km/h 37.1 km/h 0.6 mm 1502 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) pluie faible 4.4 °C 91.6 % 1027.0 hPa NNO 11.1 km/h 42.3 km/h 0.3 mm 1251 m 0 J/kg non
mardi
31/03/2026
02h00 (UTC) très nuageux 2.4 °C 96.2 % 1028.5 hPa NNO 5.6 km/h 20.6 km/h 0.1 mm 1089 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 1.0 °C 96.8 % 1028.8 hPa N 6.3 km/h 25.2 km/h 0.1 mm 949 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) très nuageux 2.2 °C 97.7 % 1029.4 hPa N 7.9 km/h 31.1 km/h 0.1 mm 832 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) très nuageux 5.7 °C 78 % 1029.2 hPa N 14.1 km/h 24.5 km/h 0.1 mm 944 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) pluie faible 6.8 °C 71.1 % 1027.7 hPa NNO 13.9 km/h 25.6 km/h 0.4 mm 1090 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) pluie faible 5.9 °C 85.2 % 1026.7 hPa NNO 16.4 km/h 32.1 km/h 0.3 mm 1081 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) pluie faible 4.9 °C 96.8 % 1026.3 hPa NNO 12.3 km/h 31.7 km/h 0.7 mm 1192 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) pluie faible 5.0 °C 98.5 % 1026.1 hPa NNO 12.6 km/h 39.4 km/h 1.4 mm 1284 m 0 J/kg non
mercredi
01/04/2026
02h00 (UTC) pluie faible 4.9 °C 98.3 % 1024.7 hPa N 10.7 km/h 36.7 km/h 2.2 mm 1207 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) pluie faible 4.5 °C 96.7 % 1023.3 hPa N 14.2 km/h 33.6 km/h 1.1 mm 1006 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) pluie faible 3.2 °C 97.6 % 1023.2 hPa NNO 11.2 km/h 28.5 km/h 0.9 mm 867 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) pluie faible 3.9 °C 88.1 % 1022.8 hPa N 12 km/h 24.2 km/h 0.3 mm 819 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) très nuageux 9.2 °C 48.6 % 1019.9 hPa N 16.4 km/h 29.1 km/h 0 mm 1216 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) peu nuageux 9.9 °C 43.3 % 1017.9 hPa N 20.1 km/h 32.5 km/h 0 mm 1302 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) peu nuageux 4.6 °C 65.2 % 1019.2 hPa N 8 km/h 16.3 km/h 0 mm 1240 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) très nuageux 3.2 °C 76.7 % 1020.4 hPa NE 6.8 km/h 22.1 km/h 0 mm 1101 m 0 J/kg non
jeudi
02/04/2026
02h00 (UTC) nuageux -0.8 °C 93.4 % 1020.3 hPa NNE 3.8 km/h 3.6 km/h 0 mm 283 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) ciel dégagé -2.2 °C 94.3 % 1020.2 hPa NE 2.5 km/h 2.3 km/h 0 mm 78 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) ciel dégagé -1.9 °C 92.6 % 1020.2 hPa ESE 2.1 km/h 1.9 km/h 0 mm 115 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) ciel dégagé 6.0 °C 51.2 % 1018.6 hPa NO 6.2 km/h 10.2 km/h 0 mm 867 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) peu nuageux 9.6 °C 38.3 % 1016.5 hPa NNO 10.2 km/h 13.6 km/h 0 mm 1220 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) très nuageux 9.9 °C 36.3 % 1015.0 hPa NO 11.4 km/h 15 km/h 0 mm 1375 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) très nuageux 5.2 °C 67.8 % 1016.2 hPa NNO 5.4 km/h 5.5 km/h 0 mm 1353 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) nuageux 2.6 °C 77.9 % 1017.0 hPa SE 5.3 km/h 4.7 km/h 0 mm 1438 m 0 J/kg non
vendredi
03/04/2026
02h00 (UTC) très nuageux 4.4 °C 71.9 % 1016.9 hPa SSE 6.6 km/h 11.2 km/h 0 mm 1427 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 4.7 °C 82.7 % 1015.8 hPa S 6.1 km/h 10.3 km/h 0.1 mm 1438 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) très nuageux 5.2 °C 92.6 % 1015.6 hPa SSE 6.2 km/h 11.6 km/h 0.2 mm 1509 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) pluie faible 6.5 °C 93.7 % 1016.2 hPa S 6.7 km/h 14.9 km/h 0.3 mm 1502 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) pluie faible 8.6 °C 88.4 % 1015.5 hPa OSO 9.6 km/h 22.9 km/h 0.4 mm 1595 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) pluie faible 9.5 °C 87 % 1014.7 hPa SO 6.3 km/h 14.8 km/h 0.4 mm 1752 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) pluie faible 8.8 °C 91.5 % 1015.7 hPa SO 7.9 km/h 21.3 km/h 0.4 mm 1795 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) très nuageux 7.2 °C 94 % 1016.8 hPa S 9.3 km/h 20.6 km/h 0.1 mm 1849 m 0 J/kg non
samedi
04/04/2026
02h00 (UTC) très nuageux 7.8 °C 93.9 % 1016.7 hPa S 10.3 km/h 26.5 km/h 0.2 mm 2162 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 8.2 °C 91.9 % 1016.0 hPa S 11.6 km/h 28.2 km/h 0 mm 2195 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) pluie faible 8.2 °C 94.4 % 1016.4 hPa SSE 10.8 km/h 29.2 km/h 0.9 mm 2484 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) très nuageux 9.9 °C 90.9 % 1017.2 hPa S 12.4 km/h 26.6 km/h 0.1 mm 2640 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) très nuageux 16.5 °C 60 % 1015.4 hPa SO 14.1 km/h 19.3 km/h 0 mm 2783 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) ciel dégagé 18.2 °C 50.9 % 1014.0 hPa OSO 13.2 km/h 20.7 km/h 0 mm 2807 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) ciel dégagé 11.6 °C 83 % 1014.5 hPa NNE 0.7 km/h 2.2 km/h 0 mm 2770 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) peu nuageux 9.5 °C 86.8 % 1015.1 hPa SSE 10.8 km/h 24.2 km/h 0 mm 2824 m 0 J/kg non
dimanche
05/04/2026
02h00 (UTC) peu nuageux 10.0 °C 77 % 1013.6 hPa SSE 12.2 km/h 43.2 km/h 0 mm 2900 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 10.8 °C 69.3 % 1013.6 hPa S 9.4 km/h 22.4 km/h 0 mm 2593 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) très nuageux 10.1 °C 75.7 % 1015.5 hPa S 10 km/h 25.7 km/h 0 mm 2554 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) très nuageux 14.2 °C 59.9 % 1017.2 hPa OSO 13.8 km/h 30 km/h 0 mm 2478 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) très nuageux 17.0 °C 46.5 % 1017.8 hPa O 17 km/h 35 km/h 0.1 mm 2132 m 0 J/kg non
17h00 (UTC) très nuageux 15.4 °C 57.8 % 1018.3 hPa O 11.6 km/h 30.6 km/h 0.2 mm 2065 m 0 J/kg non
20h00 (UTC) pluie faible 11.1 °C 83.5 % 1020.6 hPa NNE 3.5 km/h 7.9 km/h 0.3 mm 2098 m 0 J/kg non
23h00 (UTC) très nuageux 9.5 °C 85.6 % 1022.6 hPa NNE 6.3 km/h 10.1 km/h 0.1 mm 2048 m 0 J/kg non
lundi
06/04/2026
02h00 (UTC) très nuageux 8.2 °C 89.4 % 1022.2 hPa ENE 2.6 km/h 3.3 km/h 0 mm 2265 m 0 J/kg non
05h00 (UTC) très nuageux 6.7 °C 94.5 % 1020.8 hPa SE 4.4 km/h 4 km/h 0 mm 2462 m 0 J/kg non
08h00 (UTC) très nuageux 8.2 °C 83.4 % 1019.4 hPa SE 3.8 km/h 3.6 km/h 0 mm 2527 m 0 J/kg non
11h00 (UTC) très nuageux 14.1 °C 64.7 % 1017.5 hPa S 7.6 km/h 17.4 km/h 0 mm 2730 m 0 J/kg non
14h00 (UTC) très nuageux 21.0 °C 46.5 % 1014.0 hPa SO 13.8 km/h 26.1 km/h 0 mm 2865 m 0 J/kg non

Source: www.infoclimat.fr

Vous recherchez une commune de l'Allier ? Trouvez la dans la liste des communes du département de l'Allier.

Prévisions express pour l'Allier? Découvrez la Carte de l'Allier des prévisions météo.